モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社の空売り残高・空売り銘柄一覧
2026年10月15日時点で、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社は東証の空売り残高報告で498銘柄の空売りを報告しています(各銘柄の直近の報告値)。残高割合が最も大きいのはQDレーザ(6613)の7.62%です。残高割合が1%以上の銘柄は203銘柄あります。2026年10月15日の報告では、積み増し93銘柄・減少100銘柄・新規4銘柄でした。また、352銘柄で残高割合が公表基準(0.5%)を下回った報告があります。
空売り残高を報告している銘柄(498銘柄)
| 銘柄 | 残高割合 | 前回比 | 報告日 | 警戒スコア | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| QDレーザ 6613 | 7.62% | -0.23pt | 2026-10-15 | 20.0 | グロース |
| KLab 3656 | 6.24% | +0.05pt | 2026-10-15 | 20.9 | プライム |
| ReYuu Japan 9425 | 5.70% | -0.26pt | 2026-10-15 | 20.0 | スタンダード |
| ダブル・スコープ 6619 | 5.05% | +0.24pt | 2026-10-13 | 35.7 | プライム |
| TOWA 6315 | 4.54% | +0.24pt | 2026-10-15 | 27.8 | プライム |
| SHIFT 3697 | 4.53% | +0.12pt | 2026-10-15 | 54.1 | プライム |
| トリドールホールディングス 3397 | 4.40% | +0.04pt | 2026-10-09 | 23.0 | プライム |
| フィックスターズ 3687 | 4.38% | -0.10pt | 2026-10-14 | 22.0 | プライム |
| 地盤ネットホールディングス 6072 | 4.20% | -0.37pt | 2026-10-15 | 25.1 | スタンダード |
| スターシーズ 3083 | 4.08% | -0.05pt | 2026-10-14 | 50.7 | スタンダード |
| ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 | 3.97% | -0.03pt | 2026-10-15 | 22.6 | グロース |
| データセクション 3905 | 3.80% | +1.32pt | 2026-10-15 | 61.0 | グロース |
| ヘリオス 4593 | 3.48% | -0.02pt | 2026-09-24 | 23.5 | グロース |
| メタプラネット 3350 | 3.46% | +0.41pt | 2026-10-14 | 20.0 | スタンダード |
| コロワイド 7616 | 3.28% | -0.05pt | 2026-10-13 | 23.9 | プライム |
| FIG 4392 | 3.21% | +0.12pt | 2026-10-15 | 11.0 | プライム |
| 北川精機 6327 | 3.21% | +0.09pt | 2026-10-15 | 21.1 | スタンダード |
| 共立メンテナンス 9616 | 3.20% | +0.10pt | 2026-10-14 | 25.9 | プライム |
| 大平洋金属 5541 | 3.19% | -0.02pt | 2026-10-15 | 14.9 | プライム |
| ユニチカ 3103 | 3.11% | -0.28pt | 2026-10-15 | 20.0 | スタンダード |
| ワイエイシイホールディングス 6298 | 3.10% | -0.79pt | 2026-10-15 | 18.0 | プライム |
| 日本電波工業 6779 | 3.03% | -0.22pt | 2026-10-15 | 25.6 | プライム |
| ディー・エヌ・エー 2432 | 2.71% | +0.15pt | 2026-10-14 | 14.2 | プライム |
| シャープ 6753 | 2.62% | +0.04pt | 2026-10-09 | 18.2 | プライム |
| マイクロ波化学 9227 | 2.59% | -0.09pt | 2026-09-28 | 36.3 | グロース |
| Aiming 3911 | 2.58% | -0.05pt | 2026-10-15 | 11.1 | グロース |
| ランド 8918 | 2.58% | +0.18pt | 2026-10-15 | 36.0 | スタンダード |
| 日本コークス工業 3315 | 2.50% | +0.15pt | 2026-10-15 | 23.4 | プライム |
| 広済堂ホールディングス 7868 | 2.42% | +0.03pt | 2026-10-13 | 6.9 | プライム |
| Bitcoin Japan 8105 | 2.42% | -0.15pt | 2026-10-15 | 7.4 | スタンダード |
| ブルーイノベーション 5597 | 2.37% | -0.15pt | 2026-10-15 | 6.3 | グロース |
| エクサウィザーズ 4259 | 2.32% | +0.11pt | 2026-10-09 | 12.8 | グロース |
| ディア・ライフ 3245 | 2.31% | +0.71pt | 2026-10-15 | 40.3 | プライム |
| クオリプス 4894 | 2.31% | +0.08pt | 2026-10-13 | 14.3 | グロース |
| オンコリスバイオファーマ 4588 | 2.28% | -0.23pt | 2026-10-15 | 15.4 | グロース |
| FPG 7148 | 2.21% | +0.02pt | 2026-10-15 | 47.1 | プライム |
| 資生堂 4911 | 2.19% | -0.05pt | 2026-10-15 | 33.6 | プライム |
| アルメディオ 7859 | 2.19% | -0.09pt | 2026-10-05 | 10.5 | スタンダード |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 | 2.18% | -0.11pt | 2026-10-15 | 33.8 | プライム |
| サイバーステップホールディングス 3810 | 2.09% | -0.09pt | 2026-10-15 | 21.1 | スタンダード |
| 恵和 4251 | 2.09% | -0.01pt | 2026-10-13 | 15.8 | プライム |
| アピリッツ 4174 | 2.08% | -0.02pt | 2026-10-15 | 56.4 | スタンダード |
| 三菱自動車工業 7211 | 2.07% | -0.12pt | 2026-10-14 | 10.9 | プライム |
| ジーエヌアイグループ 2160 | 2.02% | +0.12pt | 2026-10-09 | 16.1 | グロース |
| VALUENEX 4422 | 1.98% | -0.09pt | 2026-10-15 | 20.7 | グロース |
| インフォマート 2492 | 1.97% | -0.06pt | 2026-10-14 | 56.2 | プライム |
| ユーグレナ 2931 | 1.97% | -0.11pt | 2026-10-15 | 16.3 | プライム |
| フーバーブレイン 3927 | 1.96% | -1.02pt | 2026-10-15 | 62.9 | スタンダード |
| アクセル 6730 | 1.96% | -0.06pt | 2026-10-14 | 8.1 | スタンダード |
| サンリオ 8136 | 1.92% | -0.08pt | 2026-10-15 | 21.0 | プライム |
| バリューコマース 2491 | 1.89% | -0.01pt | 2026-10-13 | 10.4 | プライム |
| くら寿司 2695 | 1.89% | -0.07pt | 2026-10-14 | 22.0 | プライム |
| 助川電気工業 7711 | 1.89% | -0.08pt | 2026-09-08 | 2.9 | スタンダード |
| ベクターホールディングス 2656 | 1.88% | -0.04pt | 2026-10-15 | 8.5 | スタンダード |
| 精工技研 6834 | 1.85% | -0.27pt | 2026-10-15 | 3.9 | スタンダード |
| ニッポン高度紙工業 3891 | 1.82% | +0.10pt | 2026-10-15 | 9.8 | スタンダード |
| 東亜道路工業 1882 | 1.81% | +0.11pt | 2026-10-15 | 19.0 | プライム |
| アイモバイル 6535 | 1.81% | +0.11pt | 2026-09-24 | 5.0 | プライム |
| 日産自動車 7201 | 1.81% | +0.05pt | 2026-10-06 | 37.5 | プライム |
| 合同製鐵 5410 | 1.78% | -0.10pt | 2026-10-15 | 11.2 | プライム |
| 日本山村硝子 5210 | 1.77% | -0.12pt | 2026-10-14 | 15.1 | スタンダード |
| FFRIセキュリティ 3692 | 1.75% | -0.19pt | 2026-10-15 | 9.0 | グロース |
| テリロジーホールディングス 5133 | 1.75% | -0.09pt | 2026-10-15 | 69.5 | スタンダード |
| ミナトホールディングス 6862 | 1.74% | +0.32pt | 2026-10-15 | 33.0 | スタンダード |
| フィデアホールディングス 8713 | 1.74% | +0.09pt | 2026-10-15 | 15.1 | プライム |
| FRONTEO 2158 | 1.72% | +0.12pt | 2026-10-15 | 10.1 | グロース |
| 松尾電機 6969 | 1.72% | -0.10pt | 2026-10-13 | 34.1 | スタンダード |
| ダイコク電機 6430 | 1.71% | +0.04pt | 2026-10-02 | 20.3 | プライム |
| 霞ヶ関キャピタル 3498 | 1.70% | +0.31pt | 2026-10-15 | 41.1 | プライム |
| JIG-SAW 3914 | 1.70% | +0.03pt | 2026-09-29 | 5.7 | グロース |
| 東陽テクニカ 8151 | 1.70% | +0.09pt | 2026-10-09 | 10.7 | プライム |
| 東洋エンジニアリング 6330 | 1.69% | -0.42pt | 2026-10-15 | 18.3 | プライム |
| マリモ地方創生リート投資法人 3470 | 1.67% | +0.08pt | 2026-10-15 | 10.9 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| フライトソリューションズ 3753 | 1.67% | -0.10pt | 2026-10-15 | 65.7 | スタンダード |
| 電通グループ 4324 | 1.65% | -0.27pt | 2026-10-08 | 31.8 | プライム |
| 三井ハイテック 6966 | 1.63% | -0.10pt | 2026-10-15 | 17.5 | プライム |
| イメージ ワン 2667 | 1.62% | +0.16pt | 2026-10-15 | 23.4 | スタンダード |
| 曙ブレーキ工業 7238 | 1.62% | +0.17pt | 2026-10-15 | 27.2 | プライム |
| note 5243 | 1.60% | +0.20pt | 2026-10-13 | 4.7 | グロース |
| ローツェ 6323 | 1.60% | +0.26pt | 2026-10-14 | 20.2 | プライム |
| 生化学工業 4548 | 1.58% | -0.02pt | 2026-10-15 | 35.1 | プライム |
| エフ・コード 9211 | 1.58% | -0.06pt | 2026-10-14 | 4.8 | グロース |
| インスペック 6656 | 1.57% | -0.11pt | 2026-10-13 | 23.2 | スタンダード |
| アステリア 3853 | 1.53% | -0.15pt | 2026-10-13 | 27.6 | プライム |
| サンバイオ 4592 | 1.53% | +0.12pt | 2026-10-15 | 29.0 | グロース |
| マルマエ 6264 | 1.52% | +0.15pt | 2026-10-15 | 10.8 | プライム |
| インターアクション 7725 | 1.51% | -0.38pt | 2026-10-14 | 12.4 | プライム |
| マネーフォワード 3994 | 1.50% | +0.10pt | 2026-10-15 | 18.9 | プライム |
| 東京計器 7721 | 1.50% | +0.08pt | 2026-10-14 | 17.0 | プライム |
| ジェリービーンズグループ 3070 | 1.49% | -0.01pt | 2026-10-09 | 32.9 | グロース |
| TOKYO BASE 3415 | 1.49% | -0.09pt | 2026-10-13 | 26.0 | プライム |
| Def consulting 4833 | 1.49% | -0.03pt | 2026-10-15 | 33.0 | グロース |
| ブイ・テクノロジー 7717 | 1.49% | -0.21pt | 2026-10-15 | 12.9 | プライム |
| あおぞら銀行 8304 | 1.49% | -0.07pt | 2026-10-14 | 14.7 | プライム |
| 富士急行 9010 | 1.48% | -0.03pt | 2026-10-15 | 18.8 | プライム |
| 第一稀元素化学工業 4082 | 1.46% | -0.13pt | 2026-10-15 | 3.9 | プライム |
| UBE 4208 | 1.46% | -0.09pt | 2026-10-15 | 3.3 | プライム |
| インタートレード 3747 | 1.45% | +0.33pt | 2026-10-14 | 14.8 | スタンダード |
| オイシックス 3182 | 1.41% | +0.10pt | 2026-09-30 | 8.2 | プライム |
| ENECHANGE 4169 | 1.41% | +0.11pt | 2026-10-01 | 11.1 | グロース |
| 日本通信 9424 | 1.41% | +0.06pt | 2026-10-15 | 15.7 | プライム |
| 野村マイクロ・サイエンス 6254 | 1.40% | +0.01pt | 2026-10-15 | 13.3 | プライム |
| FPパートナー 7388 | 1.40% | +0.10pt | 2026-08-31 | 28.0 | プライム |
| スターツプロシード投資法人 8979 | 1.40% | +0.09pt | 2026-10-15 | 29.8 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387 | 1.39% | +0.21pt | 2026-10-09 | 21.0 | プライム |
| pluszero 5132 | 1.39% | -0.03pt | 2026-10-13 | 13.7 | グロース |
| 石川製作所 6208 | 1.39% | -0.08pt | 2026-10-07 | 38.8 | スタンダード |
| 日本電子 6951 | 1.39% | -0.03pt | 2026-10-15 | 13.5 | プライム |
| 伊勢化学工業 4107 | 1.38% | -0.11pt | 2026-10-02 | 21.9 | スタンダード |
| トライアイズ 4840 | 1.38% | -0.09pt | 2026-10-14 | 18.5 | スタンダード |
| コパ・コーポレーション 7689 | 1.37% | +0.40pt | 2026-10-15 | 31.9 | グロース |
| 杉本商事 9932 | 1.37% | -0.11pt | 2026-10-15 | 5.4 | プライム |
| TORICO 7138 | 1.34% | +0.06pt | 2026-10-15 | 18.7 | グロース |
| 東京地下鉄 9023 | 1.34% | -0.14pt | 2026-10-14 | 8.6 | プライム |
| わらべや日洋ホールディングス 2918 | 1.33% | +0.09pt | 2026-10-15 | 22.0 | プライム |
| アクリート 4395 | 1.31% | -0.14pt | 2026-10-15 | 62.5 | グロース |
| ベビーカレンダー 7363 | 1.31% | +0.19pt | 2026-10-15 | 6.9 | グロース |
| カゴメ 2811 | 1.30% | +0.01pt | 2026-10-14 | 4.8 | プライム |
| ぴあ 4337 | 1.30% | +0.09pt | 2026-09-15 | 24.1 | プライム |
| JALCOホールディングス 6625 | 1.30% | 新規 | 2026-09-02 | 1.7 | スタンダード |
| 山陽電気鉄道 9052 | 1.29% | -0.08pt | 2026-10-15 | 3.3 | プライム |
| 日東紡績 3110 | 1.28% | -0.11pt | 2026-10-15 | 7.6 | プライム |
| 宮地エンジニアリンググループ 3431 | 1.28% | -0.14pt | 2026-10-15 | 21.0 | プライム |
| 旭ダイヤモンド工業 6140 | 1.27% | -0.03pt | 2026-10-15 | 14.1 | プライム |
| カイオム・バイオサイエンス 4583 | 1.26% | -0.08pt | 2026-10-13 | 6.4 | グロース |
| 中村超硬 6166 | 1.26% | -0.06pt | 2026-10-15 | 8.5 | グロース |
| 東光高岳 6617 | 1.25% | -0.11pt | 2026-10-15 | 7.8 | プライム |
| テラスカイ 3915 | 1.24% | +0.12pt | 2026-10-15 | 26.4 | プライム |
| 日本冶金工業 5480 | 1.24% | +0.05pt | 2026-10-15 | 7.2 | プライム |
| エスケーエレクトロニクス 6677 | 1.24% | +0.06pt | 2026-10-15 | 9.2 | スタンダード |
| EIZO 6737 | 1.23% | +0.07pt | 2026-10-15 | 3.7 | プライム |
| 松竹 9601 | 1.23% | +0.04pt | 2026-10-13 | 6.6 | プライム |
| SREホールディングス 2980 | 1.22% | +0.06pt | 2026-10-15 | 28.9 | プライム |
| PKSHA Technology 3993 | 1.22% | +0.04pt | 2026-10-14 | 29.5 | プライム |
| 三菱化工機 6331 | 1.22% | +0.20pt | 2026-10-14 | 6.5 | プライム |
| 西日本旅客鉄道 9021 | 1.22% | +0.45pt | 2026-10-09 | 7.5 | プライム |
| エスコンジャパンリート投資法人 2971 | 1.21% | +0.07pt | 2026-10-14 | 10.4 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| ミマキエンジニアリング 6638 | 1.21% | +0.06pt | 2026-10-14 | 22.4 | プライム |
| 太陽誘電 6976 | 1.21% | +0.09pt | 2026-10-15 | 26.8 | プライム |
| ライフネット生命保険 7157 | 1.21% | +0.03pt | 2026-10-15 | 14.1 | プライム |
| アイティメディア 2148 | 1.20% | +0.02pt | 2026-10-05 | 20.8 | プライム |
| クエスト 2332 | 1.20% | +0.01pt | 2026-09-28 | 7.8 | スタンダード |
| いちごホテルリート投資法人 3463 | 1.20% | +0.01pt | 2026-08-06 | 31.4 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| ispace 9348 | 1.19% | +0.30pt | 2026-10-08 | 24.3 | グロース |
| 北海道電力 9509 | 1.19% | -0.05pt | 2026-10-15 | 24.6 | プライム |
| サガミホールディングス 9900 | 1.19% | -0.10pt | 2026-10-14 | 16.9 | プライム |
| ジェイドグループ 3558 | 1.18% | -0.04pt | 2026-10-09 | 20.1 | グロース |
| リベルタ 4935 | 1.18% | -0.11pt | 2026-10-15 | 29.6 | スタンダード |
| 全国保証 7164 | 1.17% | +0.14pt | 2026-10-14 | 8.6 | プライム |
| 東邦亜鉛 5707 | 1.16% | +0.13pt | 2026-10-15 | 18.4 | プライム |
| CYBERDYNE 7779 | 1.16% | +0.23pt | 2026-10-08 | 10.2 | グロース |
| ヤクルト本社 2267 | 1.15% | +0.36pt | 2026-10-09 | 31.4 | プライム |
| Kaizen Platform 4170 | 1.15% | -0.08pt | 2026-10-07 | 26.8 | グロース |
| 戸田工業 4100 | 1.13% | -0.14pt | 2026-10-15 | 6.7 | スタンダード |
| 大幸薬品 4574 | 1.13% | +0.05pt | 2026-10-08 | 7.2 | プライム |
| コーセーホールディングス 4922 | 1.13% | -0.08pt | 2026-10-15 | 19.7 | プライム |
| レーザーテック 6920 | 1.12% | -0.16pt | 2026-10-15 | 1.9 | プライム |
| 川崎汽船 9107 | 1.12% | -0.17pt | 2026-10-14 | 67.8 | プライム |
| JX金属 5016 | 1.11% | +0.04pt | 2026-10-13 | 46.7 | プライム |
| 三陽商会 8011 | 1.11% | +0.18pt | 2026-10-15 | 17.8 | プライム |
| メガチップス 6875 | 1.10% | +0.09pt | 2026-10-14 | 20.5 | プライム |
| 双葉電子工業 6986 | 1.10% | +0.09pt | 2026-10-14 | 28.4 | プライム |
| ビジョン 9416 | 1.10% | +0.04pt | 2026-10-02 | 25.9 | プライム |
| robot home 1435 | 1.09% | -0.01pt | 2026-10-13 | 1.2 | スタンダード |
| クオンタムソリューションズ 2338 | 1.09% | -0.08pt | 2026-10-06 | 12.5 | スタンダード |
| アドバンスト・メディア 3773 | 1.09% | -0.01pt | 2026-09-28 | 4.5 | グロース |
| gumi 3903 | 1.09% | -0.01pt | 2026-10-07 | 51.8 | プライム |
| 栗本鐵工所 5602 | 1.09% | -0.02pt | 2026-10-15 | 4.6 | プライム |
| 象印マホービン 7965 | 1.09% | -0.01pt | 2026-10-07 | 2.9 | プライム |
| サクシード 9256 | 1.09% | -0.01pt | 2026-10-15 | 1.2 | グロース |
| MERF 3168 | 1.08% | -0.04pt | 2026-10-06 | 28.6 | スタンダード |
| THE WHY HOW DO COMPANY 3823 | 1.08% | -0.11pt | 2026-10-15 | 40.2 | スタンダード |
| チェンジホールディングス 3962 | 1.08% | -0.11pt | 2026-10-13 | 21.9 | プライム |
| ホソカワミクロン 6277 | 1.08% | -0.04pt | 2026-10-01 | 22.5 | プライム |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 6699 | 1.08% | -0.09pt | 2026-10-02 | 3.2 | スタンダード |
| 高速 7504 | 1.08% | -0.10pt | 2026-10-15 | 7.4 | プライム |
| 日本紙パルプ商事 8032 | 1.08% | -0.04pt | 2026-10-15 | 10.8 | プライム |
| ぐるなび 2440 | 1.07% | -0.08pt | 2026-10-14 | 33.2 | スタンダード |
| 夢展望 3185 | 1.07% | +0.11pt | 2026-10-14 | 24.3 | グロース |
| かっこ 4166 | 1.07% | +0.10pt | 2026-10-13 | 63.2 | グロース |
| ユニバーサルエンターテインメント 6425 | 1.07% | -0.05pt | 2026-10-09 | 6.1 | スタンダード |
| 寿スピリッツ 2222 | 1.06% | -0.10pt | 2026-10-09 | 5.3 | プライム |
| クスリのアオキホールディングス 3549 | 1.06% | -0.12pt | 2026-10-09 | 17.6 | スタンダード |
| ニューラルグループ 4056 | 1.06% | -0.06pt | 2026-10-15 | 41.8 | グロース |
| NexTone 7094 | 1.06% | -0.09pt | 2026-10-15 | 7.2 | グロース |
| JMACS 5817 | 1.05% | +0.15pt | 2026-10-15 | 11.6 | スタンダード |
| 芝浦メカトロニクス 6590 | 1.05% | -0.20pt | 2026-10-15 | 10.2 | プライム |
| 多摩川ホールディングス 6838 | 1.05% | +0.12pt | 2026-10-15 | 11.3 | スタンダード |
| ワシントンホテル 4691 | 1.03% | +0.13pt | 2026-10-14 | 27.8 | スタンダード |
| デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 | 1.02% | +0.11pt | 2026-10-06 | 4.0 | グロース |
| メディアドゥ 3678 | 1.01% | +0.11pt | 2026-10-07 | 18.4 | プライム |
| 日本ホスピスホールディングス 7061 | 1.01% | +0.11pt | 2026-10-15 | 16.5 | グロース |
| メニコン 7780 | 1.01% | +0.06pt | 2026-09-16 | 36.1 | プライム |
| イー・ギャランティ 8771 | 1.01% | +0.11pt | 2026-10-15 | 23.4 | プライム |
| 日鉄鉱業 1515 | 1.00% | +0.11pt | 2026-10-15 | 7.3 | プライム |
| ソリトンシステムズ 3040 | 1.00% | +0.05pt | 2026-10-14 | 55.3 | プライム |
| テクノフレックス 3449 | 1.00% | +0.07pt | 2026-10-14 | 7.7 | スタンダード |
| ベース 4481 | 1.00% | +0.08pt | 2026-10-05 | 14.3 | プライム |
| ツバキ・ナカシマ 6464 | 1.00% | +0.10pt | 2026-10-15 | 13.0 | プライム |
| 宮越ホールディングス 6620 | 1.00% | +0.10pt | 2026-09-24 | 11.2 | プライム |
| ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 | 1.00% | +0.01pt | 2026-10-06 | 18.5 | プライム |
| ヨロズ 7294 | 1.00% | +0.08pt | 2026-10-13 | 1.1 | プライム |
| 大栄環境 9336 | 1.00% | +0.09pt | 2026-09-30 | 26.3 | プライム |
| 不二製油 2607 | 0.99% | -0.01pt | 2026-10-14 | 1.0 | プライム |
| YKT 2693 | 0.99% | ±0.00pt | 2026-09-14 | 17.4 | スタンダード |
| ビジョナル 4194 | 0.99% | -0.01pt | 2026-10-15 | 30.1 | プライム |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 | 0.99% | -0.02pt | 2026-10-13 | 3.5 | プライム |
| H.U.グループホールディングス 4544 | 0.99% | -0.02pt | 2026-10-13 | 17.7 | プライム |
| アクシージア 4936 | 0.99% | -0.10pt | 2026-09-25 | 17.7 | スタンダード |
| 石井表記 6336 | 0.99% | -0.08pt | 2026-10-14 | 6.2 | スタンダード |
| SBIアルヒ 7198 | 0.99% | -0.04pt | 2026-10-09 | 6.3 | プライム |
| スリー・ディー・マトリックス 7777 | 0.99% | -0.10pt | 2026-10-15 | 20.1 | グロース |
| キャンバス 4575 | 0.98% | -0.02pt | 2026-10-05 | 9.6 | グロース |
| イーディーピー 7794 | 0.98% | +0.12pt | 2026-10-15 | 3.3 | グロース |
| 高島 8007 | 0.98% | -0.11pt | 2026-10-13 | 21.8 | プライム |
| リンガーハット 8200 | 0.98% | -0.08pt | 2026-10-13 | 4.1 | プライム |
| MonotaRO 3064 | 0.97% | -0.06pt | 2026-10-14 | 33.6 | プライム |
| マネジメントソリューションズ 7033 | 0.97% | -0.09pt | 2026-10-15 | 6.3 | プライム |
| レノバ 9519 | 0.97% | -0.07pt | 2026-10-15 | 19.3 | プライム |
| ジンズホールディングス 3046 | 0.96% | -0.05pt | 2026-10-15 | 17.7 | プライム |
| Appier Group 4180 | 0.96% | -0.07pt | 2026-10-15 | 15.3 | プライム |
| ダイトーケミックス 4366 | 0.96% | -0.10pt | 2026-10-06 | 15.6 | スタンダード |
| AIメカテック 6227 | 0.96% | +0.45pt | 2026-10-15 | 5.0 | スタンダード |
| ソースネクスト 4344 | 0.95% | +0.08pt | 2026-10-13 | 12.7 | プライム |
| ヤマシンフィルタ 6240 | 0.95% | -0.05pt | 2026-10-13 | 2.6 | プライム |
| サイゼリヤ 7581 | 0.95% | +0.45pt | 2026-10-15 | 13.9 | プライム |
| 理経 8226 | 0.95% | +0.10pt | 2026-10-15 | 7.3 | スタンダード |
| J.フロント リテイリング 3086 | 0.94% | +0.10pt | 2026-10-15 | 40.2 | プライム |
| リファインバースグループ 7375 | 0.93% | +0.09pt | 2026-10-15 | 10.4 | グロース |
| MIRARTH不動産投資法人 3492 | 0.92% | +0.11pt | 2026-10-15 | 18.1 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| ELEMENTS 5246 | 0.92% | -0.76pt | 2026-10-15 | 72.9 | グロース |
| ポート 7047 | 0.92% | -0.10pt | 2026-10-13 | 22.9 | グロース |
| GA technologies 3491 | 0.90% | +0.09pt | 2026-10-15 | 6.6 | グロース |
| テクマトリックス 3762 | 0.90% | +0.20pt | 2026-10-15 | 25.9 | プライム |
| サニックスホールディングス 4651 | 0.90% | +0.01pt | 2026-10-13 | 5.9 | スタンダード |
| アイザワ証券グループ 8708 | 0.90% | +0.03pt | 2026-10-15 | 10.9 | プライム |
| 環境フレンドリーホールディングス 3777 | 0.89% | -0.08pt | 2026-10-09 | 12.2 | グロース |
| 多木化学 4025 | 0.89% | -0.29pt | 2026-10-13 | 29.2 | プライム |
| メドレックス 4586 | 0.89% | -0.05pt | 2026-10-15 | 13.4 | グロース |
| 東洋炭素 5310 | 0.89% | -0.02pt | 2026-10-15 | 11.2 | プライム |
| サムコ 6387 | 0.89% | +0.16pt | 2026-10-15 | 31.2 | プライム |
| 日本エム・ディ・エム 7600 | 0.89% | -0.09pt | 2026-10-15 | 9.8 | プライム |
| リコーリース 8566 | 0.89% | -0.10pt | 2026-10-14 | 10.3 | プライム |
| フルハシEPO 9221 | 0.89% | -0.05pt | 2026-10-06 | 0.8 | スタンダード |
| 稲葉製作所 3421 | 0.88% | -0.02pt | 2026-10-09 | 22.7 | スタンダード |
| IGポート 3791 | 0.88% | -0.11pt | 2026-10-14 | 21.3 | スタンダード |
| ネットスターズ 5590 | 0.88% | -0.22pt | 2026-10-08 | 4.6 | グロース |
| Gunosy 6047 | 0.88% | -0.08pt | 2026-10-09 | 12.4 | スタンダード |
| 富山第一銀行 7184 | 0.88% | -0.06pt | 2026-09-28 | 26.5 | プライム |
| いすゞ自動車 7202 | 0.88% | -0.09pt | 2026-10-15 | 30.4 | プライム |
| 三菱鉛筆 7976 | 0.88% | -0.06pt | 2026-10-08 | 15.7 | プライム |
| 日本電技 1723 | 0.86% | +0.10pt | 2026-10-14 | 20.7 | スタンダード |
| ペッパーフードサービス 3053 | 0.86% | -0.04pt | 2026-10-07 | 15.5 | スタンダード |
| アスリナ 3647 | 0.86% | -0.13pt | 2026-10-15 | 0.8 | スタンダード |
| シンバイオ製薬 4582 | 0.86% | -0.04pt | 2026-10-07 | 7.5 | グロース |
| MS-Japan 6539 | 0.86% | +0.08pt | 2026-10-15 | 18.0 | プライム |
| HENNGE 4475 | 0.85% | -0.16pt | 2026-10-15 | 49.9 | グロース |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 | 0.85% | -0.13pt | 2026-10-15 | 9.3 | プライム |
| ソシオネクスト 6526 | 0.85% | +0.78pt | 2026-10-14 | 23.4 | プライム |
| セレス 3696 | 0.84% | -0.14pt | 2026-10-15 | 9.6 | プライム |
| ダブルスタンダード 3925 | 0.84% | +0.13pt | 2026-10-13 | 18.8 | プライム |
| プレイド 4165 | 0.84% | -0.14pt | 2026-10-13 | 12.6 | グロース |
| Delta-Fly Pharma 4598 | 0.84% | -0.12pt | 2026-10-15 | 9.8 | グロース |
| アンビスホールディングス 7071 | 0.84% | -0.25pt | 2026-10-14 | 7.3 | プライム |
| マネックスグループ 8698 | 0.84% | -0.09pt | 2026-10-14 | 18.2 | プライム |
| レナサイエンス 4889 | 0.83% | +0.04pt | 2026-09-25 | 20.0 | グロース |
| エンビプロ・ホールディングス 5698 | 0.82% | +0.11pt | 2026-10-02 | 18.8 | スタンダード |
| レイズネクスト 6379 | 0.82% | +0.11pt | 2026-10-15 | 18.3 | プライム |
| 澁澤倉庫 9304 | 0.82% | +0.05pt | 2026-10-13 | 0.8 | プライム |
| グンゼ 3002 | 0.81% | +0.07pt | 2026-10-09 | 0.7 | プライム |
| ファインデックス 3649 | 0.81% | +0.02pt | 2026-09-16 | 23.9 | プライム |
| デクセリアルズ 4980 | 0.81% | +0.04pt | 2026-10-15 | 35.1 | プライム |
| あいちフィナンシャルグループ 7389 | 0.81% | +0.08pt | 2026-10-15 | 27.3 | プライム |
| メタウォーター 9551 | 0.81% | 新規 | 2026-10-09 | 1.1 | プライム |
| ロック・フィールド 2910 | 0.80% | +0.01pt | 2026-10-14 | 8.7 | プライム |
| アズーム 3496 | 0.80% | +0.01pt | 2026-10-15 | 0.9 | プライム |
| クラスターテクノロジー 4240 | 0.80% | +0.21pt | 2026-10-15 | 33.5 | スタンダード |
| マブチモーター 6592 | 0.80% | +0.01pt | 2026-10-08 | 14.7 | プライム |
| シライ電子工業 6658 | 0.80% | +0.01pt | 2026-10-15 | 23.9 | スタンダード |
| IHI 7013 | 0.80% | +0.05pt | 2026-10-15 | 11.4 | プライム |
| キヤノン 7751 | 0.80% | +0.01pt | 2026-10-15 | 35.9 | プライム |
| フランスベッドホールディングス 7840 | 0.80% | +0.01pt | 2026-09-08 | 48.9 | プライム |
| 藤田観光 9722 | 0.80% | +0.07pt | 2026-10-13 | 11.0 | プライム |
| ミタチ産業 3321 | 0.79% | -0.04pt | 2026-10-07 | 3.5 | スタンダード |
| 銘柄3856 3856 | 0.79% | -0.32pt | 2026-09-09 | 4.0 | プライム |
| 住友ファーマ 4506 | 0.79% | -0.33pt | 2026-10-15 | 3.2 | プライム |
| 荒川化学工業 4968 | 0.79% | -0.51pt | 2026-10-15 | 9.8 | プライム |
| 日本ギア工業 6356 | 0.79% | -0.08pt | 2026-10-05 | 8.4 | スタンダード |
