GOLDMAN SACHS INTERNATIONALの空売り残高・空売り銘柄一覧
2026年10月14日時点で、GOLDMAN SACHS INTERNATIONALは東証の空売り残高報告で510銘柄の空売りを報告しています(各銘柄の直近の報告値)。残高割合が最も大きいのはSHIFT(3697)の5.51%です。残高割合が1%以上の銘柄は193銘柄あります。2026年10月14日の報告では、積み増し74銘柄・減少58銘柄・新規3銘柄でした。また、295銘柄で残高割合が公表基準(0.5%)を下回った報告があります。
空売り残高を報告している銘柄(510銘柄)
| 銘柄 | 残高割合 | 前回比 | 報告日 | 警戒スコア | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIFT 3697 | 5.51% | +0.57pt | 2026-10-13 | 54.1 | プライム |
| TOWA 6315 | 4.61% | -0.13pt | 2026-10-14 | 27.8 | プライム |
| KLab 3656 | 4.30% | +0.01pt | 2026-10-13 | 20.9 | プライム |
| NISSHA 7915 | 4.29% | -0.07pt | 2026-10-14 | 27.6 | プライム |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 | 4.15% | +0.13pt | 2026-10-14 | 33.8 | プライム |
| メタプラネット 3350 | 4.03% | +0.42pt | 2026-10-14 | 20.0 | スタンダード |
| ReYuu Japan 9425 | 3.98% | -0.04pt | 2026-10-13 | 20.0 | スタンダード |
| カルナバイオサイエンス 4572 | 3.65% | -0.38pt | 2026-10-14 | 13.2 | グロース |
| アスクル 2678 | 3.63% | +0.11pt | 2026-10-06 | 10.3 | プライム |
| サンリオ 8136 | 3.62% | -0.16pt | 2026-10-14 | 21.0 | プライム |
| くら寿司 2695 | 3.39% | -0.06pt | 2026-10-13 | 22.0 | プライム |
| ユニチカ 3103 | 3.26% | +0.10pt | 2026-10-07 | 20.0 | スタンダード |
| 日産自動車 7201 | 3.19% | -0.07pt | 2026-10-14 | 37.5 | プライム |
| クレハ 4023 | 3.12% | +0.11pt | 2026-10-14 | 27.7 | プライム |
| 東邦亜鉛 5707 | 3.01% | +0.30pt | 2026-10-14 | 18.4 | プライム |
| 江崎グリコ 2206 | 2.89% | -0.05pt | 2026-10-01 | 12.3 | プライム |
| 川崎汽船 9107 | 2.83% | -0.16pt | 2026-10-13 | 67.8 | プライム |
| ヘリオス 4593 | 2.80% | +0.10pt | 2026-10-08 | 23.5 | グロース |
| H.U.グループホールディングス 4544 | 2.78% | -0.10pt | 2026-09-30 | 17.7 | プライム |
| 北海道電力 9509 | 2.67% | -0.12pt | 2026-10-09 | 24.6 | プライム |
| 北川精機 6327 | 2.60% | +0.04pt | 2026-10-14 | 21.1 | スタンダード |
| 太洋物産 9941 | 2.60% | +0.01pt | 2026-10-09 | 10.6 | スタンダード |
| ロック・フィールド 2910 | 2.59% | -0.08pt | 2026-10-09 | 8.7 | プライム |
| 日本コークス工業 3315 | 2.59% | +0.17pt | 2026-10-14 | 23.4 | プライム |
| 日本製紙 3863 | 2.55% | +0.16pt | 2026-10-14 | 7.5 | プライム |
| 日経平均ベア2倍上場投信 1360 | 2.54% | +0.06pt | 2026-10-14 | 5.4 | ETF・ETN |
| ライフネット生命保険 7157 | 2.51% | +0.08pt | 2026-10-09 | 14.1 | プライム |
| 野村マイクロ・サイエンス 6254 | 2.49% | -0.06pt | 2026-10-07 | 13.3 | プライム |
| サンケン電気 6707 | 2.46% | +0.07pt | 2026-10-14 | 16.1 | プライム |
| 内外テック 3374 | 2.45% | +0.08pt | 2026-10-09 | 17.6 | スタンダード |
| 木村化工機 6378 | 2.40% | +0.07pt | 2026-10-14 | 8.0 | スタンダード |
| 武蔵精密工業 7220 | 2.34% | +0.09pt | 2026-10-09 | 27.1 | プライム |
| IDOM 7599 | 2.34% | +0.20pt | 2026-10-13 | 26.9 | プライム |
| ディップ 2379 | 2.26% | -0.13pt | 2026-10-14 | 16.7 | プライム |
| マツダ 7261 | 2.25% | +0.09pt | 2026-10-13 | 14.2 | プライム |
| 地盤ネットホールディングス 6072 | 2.20% | +0.02pt | 2026-10-09 | 25.1 | スタンダード |
| エヌ・ピー・シー 6255 | 2.18% | -0.03pt | 2026-10-13 | 5.7 | グロース |
| 島精機製作所 6222 | 2.17% | -0.03pt | 2026-10-13 | 28.0 | プライム |
| ヒーハイスト 6433 | 2.17% | +0.41pt | 2026-09-29 | 26.7 | スタンダード |
| ソシオネクスト 6526 | 2.16% | +0.13pt | 2026-10-14 | 23.4 | プライム |
| 大平洋金属 5541 | 2.02% | +0.03pt | 2026-10-14 | 14.9 | プライム |
| 東洋エンジニアリング 6330 | 2.02% | +0.06pt | 2026-10-09 | 18.3 | プライム |
| 大真空 6962 | 2.02% | +0.09pt | 2026-10-13 | 13.2 | プライム |
| ブイ・テクノロジー 7717 | 2.02% | +0.11pt | 2026-10-14 | 12.9 | プライム |
| 関西ペイント 4613 | 2.01% | +0.10pt | 2026-10-13 | 32.4 | プライム |
| 乾汽船 9308 | 2.01% | +0.09pt | 2026-10-09 | 6.4 | スタンダード |
| 電通グループ 4324 | 1.97% | +0.09pt | 2026-09-02 | 31.8 | プライム |
| 内海造船 7018 | 1.96% | -0.04pt | 2026-10-13 | 8.3 | スタンダード |
| インフォマート 2492 | 1.95% | -0.15pt | 2026-10-14 | 56.2 | プライム |
| 阪急阪神リート投資法人 8977 | 1.91% | +0.07pt | 2026-10-13 | 6.0 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| TREホールディングス 9247 | 1.91% | +0.11pt | 2026-10-08 | 17.7 | プライム |
| コーセーホールディングス 4922 | 1.90% | +0.09pt | 2026-10-07 | 19.7 | プライム |
| インスペック 6656 | 1.90% | +0.01pt | 2026-10-13 | 23.2 | スタンダード |
| いちごホテルリート投資法人 3463 | 1.89% | -0.01pt | 2026-10-13 | 31.4 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| 東京鐵鋼 5445 | 1.89% | -0.01pt | 2026-10-01 | 5.5 | プライム |
| ユーグレナ 2931 | 1.86% | +0.15pt | 2026-10-14 | 16.3 | プライム |
| Appier Group 4180 | 1.86% | -0.16pt | 2026-10-14 | 15.3 | プライム |
| ラクス 3923 | 1.82% | +0.06pt | 2026-10-08 | 9.4 | プライム |
| サイエンスアーツ 4412 | 1.81% | +0.03pt | 2026-10-09 | 35.4 | グロース |
| ジャパンエンジンコーポレーション 6016 | 1.80% | +0.16pt | 2026-10-14 | 11.0 | スタンダード |
| FRONTEO 2158 | 1.79% | -0.01pt | 2026-10-13 | 10.1 | グロース |
| フィックスターズ 3687 | 1.78% | -0.05pt | 2026-10-14 | 22.0 | プライム |
| サイバーセキュリティクラウド 4493 | 1.78% | -0.02pt | 2026-10-13 | 38.5 | グロース |
| アスタリスク 6522 | 1.78% | +0.13pt | 2026-10-13 | 63.1 | グロース |
| 山王 3441 | 1.76% | -0.08pt | 2026-10-14 | 15.2 | スタンダード |
| アステリア 3853 | 1.75% | +0.08pt | 2026-10-14 | 27.6 | プライム |
| チヨダ 8185 | 1.72% | +0.05pt | 2026-10-13 | 12.0 | プライム |
| ディー・エヌ・エー 2432 | 1.70% | +0.10pt | 2026-10-13 | 14.2 | プライム |
| Shinwa Wise Holdings 2437 | 1.70% | +0.26pt | 2026-10-14 | 13.9 | スタンダード |
| キーコーヒー 2594 | 1.69% | -0.02pt | 2026-10-14 | 12.2 | プライム |
| 東京地下鉄 9023 | 1.69% | -0.06pt | 2026-10-09 | 8.6 | プライム |
| GENDA 9166 | 1.69% | -0.01pt | 2026-10-08 | 7.5 | グロース |
| 弁護士ドットコム 6027 | 1.67% | +0.12pt | 2026-10-14 | 6.2 | プライム |
| データセクション 3905 | 1.66% | +0.31pt | 2026-10-14 | 61.0 | グロース |
| クオンツ総研ホールディングス 9552 | 1.66% | -0.12pt | 2026-10-01 | 3.7 | プライム |
| サスメド 4263 | 1.64% | +0.12pt | 2026-10-14 | 18.3 | グロース |
| テスホールディングス 5074 | 1.64% | -0.11pt | 2026-10-02 | 12.3 | プライム |
| 東洋炭素 5310 | 1.63% | +0.11pt | 2026-10-08 | 11.2 | プライム |
| リベルタ 4935 | 1.61% | +0.48pt | 2026-10-08 | 29.6 | スタンダード |
| ギフトホールディングス 9279 | 1.61% | +0.06pt | 2026-10-08 | 4.7 | プライム |
| 多木化学 4025 | 1.60% | +0.08pt | 2026-10-08 | 29.2 | プライム |
| 東京製鐵 5423 | 1.60% | +0.03pt | 2026-10-09 | 11.0 | プライム |
| ジェイドグループ 3558 | 1.59% | +0.16pt | 2026-10-09 | 20.1 | グロース |
| テセック 6337 | 1.59% | -0.05pt | 2026-10-07 | 3.4 | スタンダード |
| 三櫻工業 6584 | 1.59% | +0.15pt | 2026-10-09 | 28.1 | プライム |
| YE DIGITAL 2354 | 1.57% | -0.07pt | 2026-10-06 | 26.8 | スタンダード |
| 豊和工業 6203 | 1.56% | -0.14pt | 2026-09-28 | 55.6 | スタンダード |
| トリケミカル研究所 4369 | 1.54% | +0.24pt | 2026-10-13 | 21.7 | プライム |
| 合同製鐵 5410 | 1.54% | +0.06pt | 2026-10-13 | 11.2 | プライム |
| トリドールホールディングス 3397 | 1.53% | -0.07pt | 2026-10-13 | 23.0 | プライム |
| 大幸薬品 4574 | 1.53% | +0.04pt | 2026-10-14 | 7.2 | プライム |
| 細谷火工 4274 | 1.50% | +0.01pt | 2026-10-02 | 8.7 | スタンダード |
| CYBERDYNE 7779 | 1.50% | +0.04pt | 2026-10-08 | 10.2 | グロース |
| JDSC 4418 | 1.49% | -0.01pt | 2026-10-08 | 29.8 | グロース |
| ワシントンホテル 4691 | 1.48% | -0.04pt | 2026-10-14 | 27.8 | スタンダード |
| ソレイジア・ファーマ 4597 | 1.47% | -0.04pt | 2026-10-13 | 38.9 | グロース |
| カバー 5253 | 1.47% | -0.03pt | 2026-10-13 | 35.9 | グロース |
| ソースネクスト 4344 | 1.46% | +0.16pt | 2026-10-14 | 12.7 | プライム |
| すかいらーくホールディングス 3197 | 1.44% | +0.12pt | 2026-10-07 | 3.8 | プライム |
| セレス 3696 | 1.44% | +0.05pt | 2026-10-14 | 9.6 | プライム |
| 極東開発工業 7226 | 1.44% | +0.09pt | 2026-10-13 | 26.2 | プライム |
| 宮地エンジニアリンググループ 3431 | 1.43% | +0.06pt | 2026-10-13 | 21.0 | プライム |
| HPCシステムズ 6597 | 1.43% | +0.13pt | 2026-10-13 | 11.6 | グロース |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 | 1.43% | +0.13pt | 2026-10-13 | 30.1 | プライム |
| カワチ薬品 2664 | 1.42% | +0.11pt | 2026-10-05 | 25.8 | プライム |
| サムコ 6387 | 1.42% | -0.08pt | 2026-10-14 | 31.2 | プライム |
| ブックオフグループホールディングス 9278 | 1.41% | -0.09pt | 2026-10-14 | 12.8 | プライム |
| バリューコマース 2491 | 1.40% | +0.08pt | 2026-10-07 | 10.4 | プライム |
| リンクアンドモチベーション 2170 | 1.39% | ±0.00pt | 2026-09-25 | 23.5 | プライム |
| FPG 7148 | 1.39% | -0.19pt | 2026-10-08 | 47.1 | プライム |
| アイサンテクノロジー 4667 | 1.38% | -0.11pt | 2026-10-14 | 15.6 | スタンダード |
| Gunosy 6047 | 1.38% | -0.11pt | 2026-10-08 | 12.4 | スタンダード |
| 商船三井 9104 | 1.38% | -0.03pt | 2026-10-13 | 28.9 | プライム |
| NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 | 1.38% | -0.02pt | 2026-10-13 | 5.6 | プライム |
| スクロール 8005 | 1.37% | -0.03pt | 2026-10-14 | 32.0 | プライム |
| JESCOホールディングス 1434 | 1.35% | +0.15pt | 2026-10-14 | 40.8 | スタンダード |
| ジャパンディスプレイ 6740 | 1.35% | +0.14pt | 2026-10-13 | 19.8 | プライム |
| 三菱自動車工業 7211 | 1.35% | -0.08pt | 2026-10-13 | 10.9 | プライム |
| 東京計器 7721 | 1.31% | +0.12pt | 2026-10-14 | 17.0 | プライム |
| デクセリアルズ 4980 | 1.30% | +0.04pt | 2026-10-08 | 35.1 | プライム |
| 日本製鉄 5401 | 1.30% | +0.01pt | 2026-09-25 | 30.8 | プライム |
| ダイコク電機 6430 | 1.27% | -0.07pt | 2026-10-13 | 20.3 | プライム |
| 太洋テクノレックス 6663 | 1.27% | -0.12pt | 2026-10-13 | 7.3 | スタンダード |
| トラース・オン・プロダクト 6696 | 1.26% | -0.04pt | 2026-10-14 | 8.1 | グロース |
| テラスカイ 3915 | 1.25% | -0.08pt | 2026-10-09 | 26.4 | プライム |
| グローバルウェイ 3936 | 1.25% | -0.68pt | 2026-10-14 | 11.5 | グロース |
| ステムリム 4599 | 1.25% | +0.08pt | 2026-10-14 | 19.9 | グロース |
| マルマエ 6264 | 1.24% | -0.10pt | 2026-10-14 | 10.8 | プライム |
| 千代田化工建設 6366 | 1.23% | -0.08pt | 2026-10-07 | 24.2 | スタンダード |
| JMDC 4483 | 1.22% | -0.09pt | 2026-09-18 | 21.4 | プライム |
| SBIアルヒ 7198 | 1.22% | +0.04pt | 2026-10-06 | 6.3 | プライム |
| ポート 7047 | 1.21% | +0.10pt | 2026-10-09 | 22.9 | グロース |
| 飯野海運 9119 | 1.21% | +0.11pt | 2026-10-02 | 41.6 | プライム |
| 綿半ホールディングス 3199 | 1.20% | +0.01pt | 2026-09-28 | 5.4 | プライム |
| 東急リアル・エステート投資法人 8957 | 1.20% | +0.09pt | 2026-10-07 | 5.0 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| 福田組 1899 | 1.19% | -0.01pt | 2026-10-07 | 11.8 | プライム |
| ソフトフロントホールディングス 2321 | 1.19% | -0.08pt | 2026-10-14 | 6.9 | グロース |
| 環境フレンドリーホールディングス 3777 | 1.19% | -0.01pt | 2026-09-30 | 12.2 | グロース |
| GMOフィナンシャルゲート 4051 | 1.19% | -0.03pt | 2026-10-08 | 1.5 | プライム |
| エクサウィザーズ 4259 | 1.19% | -0.03pt | 2026-10-08 | 12.8 | グロース |
| 三和油化工業 4125 | 1.18% | -0.10pt | 2026-10-08 | 1.4 | スタンダード |
| エアトリ 6191 | 1.18% | -0.03pt | 2026-10-13 | 50.7 | プライム |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 | 1.18% | -0.02pt | 2026-09-25 | 9.7 | プライム |
| CAICA DIGITAL 2315 | 1.17% | +0.14pt | 2026-10-06 | 11.0 | スタンダード |
| ビジョナル 4194 | 1.17% | +0.11pt | 2026-10-09 | 30.1 | プライム |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 | 1.17% | +0.08pt | 2026-10-09 | 9.3 | プライム |
| OBARA GROUP 6877 | 1.17% | -0.03pt | 2026-10-02 | 13.7 | スタンダード |
| アンビスホールディングス 7071 | 1.17% | -0.03pt | 2026-10-14 | 7.3 | プライム |
| カッパ・クリエイト 7421 | 1.16% | +0.06pt | 2026-09-30 | 12.2 | プライム |
| ジンズホールディングス 3046 | 1.14% | +0.08pt | 2026-10-14 | 17.7 | プライム |
| 極東証券 8706 | 1.14% | +0.08pt | 2026-10-14 | 10.7 | プライム |
| フーバーブレイン 3927 | 1.13% | +0.10pt | 2026-10-14 | 62.9 | スタンダード |
| 共立メンテナンス 9616 | 1.13% | +0.23pt | 2026-10-13 | 25.9 | プライム |
| FFRIセキュリティ 3692 | 1.12% | +0.30pt | 2026-10-14 | 9.0 | グロース |
| ネクステージ 3186 | 1.11% | +0.07pt | 2026-10-13 | 1.3 | プライム |
| セック 3741 | 1.11% | +0.06pt | 2026-10-13 | 6.6 | プライム |
| 松竹 9601 | 1.11% | +0.09pt | 2026-10-06 | 6.6 | プライム |
| 日本ハウスホールディングス 1873 | 1.10% | +0.10pt | 2026-10-14 | 18.5 | プライム |
| Hamee 3134 | 1.10% | +0.02pt | 2026-09-11 | 1.3 | スタンダード |
| Kudan 4425 | 1.10% | -0.19pt | 2026-10-13 | 9.2 | グロース |
| 壱番屋 7630 | 1.10% | +0.01pt | 2026-10-07 | 8.7 | プライム |
| 阪急阪神ホールディングス 9042 | 1.10% | +0.08pt | 2026-10-06 | 19.0 | プライム |
| プラコー 6347 | 1.09% | -0.09pt | 2026-09-24 | 1.2 | スタンダード |
| A&Dホロンホールディングス 7745 | 1.09% | -0.01pt | 2026-10-13 | 16.4 | プライム |
| スリー・ディー・マトリックス 7777 | 1.09% | -0.06pt | 2026-10-07 | 20.1 | グロース |
| 水戸証券 8622 | 1.09% | -0.01pt | 2026-10-07 | 2.7 | プライム |
| スカイマーク 9204 | 1.09% | -0.09pt | 2026-10-02 | 4.9 | グロース |
| ジョイフル本田 3191 | 1.08% | -0.09pt | 2026-10-01 | 10.4 | プライム |
| VALUENEX 4422 | 1.08% | -0.08pt | 2026-10-14 | 20.7 | グロース |
| 日本精蝋 5010 | 1.08% | +0.17pt | 2026-10-09 | 1.2 | スタンダード |
| フリー 4478 | 1.07% | -0.19pt | 2026-10-13 | 7.3 | グロース |
| JCRファーマ 4552 | 1.07% | -0.05pt | 2026-10-13 | 9.2 | プライム |
| ユニプレス 5949 | 1.07% | -0.12pt | 2026-10-08 | 5.9 | プライム |
| 多摩川ホールディングス 6838 | 1.06% | -0.04pt | 2026-09-24 | 11.3 | スタンダード |
| 東亜道路工業 1882 | 1.05% | +0.06pt | 2026-10-06 | 19.0 | プライム |
| 曙ブレーキ工業 7238 | 1.05% | -0.06pt | 2026-10-14 | 27.2 | プライム |
| 河西工業 7256 | 1.04% | +0.12pt | 2026-10-14 | 4.4 | スタンダード |
| アシックス 7936 | 1.03% | +0.08pt | 2026-10-14 | 20.7 | プライム |
| 世紀東急工業 1898 | 1.02% | +0.03pt | 2026-10-13 | 32.9 | プライム |
| アイネス 9742 | 1.02% | +0.12pt | 2026-08-25 | 27.8 | プライム |
| 日東紡績 3110 | 1.01% | +0.21pt | 2026-10-14 | 7.6 | プライム |
| 星野リゾート・リート投資法人 3287 | 1.01% | +0.08pt | 2026-10-07 | 2.6 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| イオンリート投資法人 3292 | 1.01% | +0.05pt | 2026-09-24 | 33.5 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| アクリート 4395 | 1.01% | +0.05pt | 2026-10-07 | 62.5 | グロース |
| 住友大阪セメント 5232 | 1.01% | +0.11pt | 2026-10-14 | 15.5 | プライム |
| 中村超硬 6166 | 1.01% | +0.05pt | 2026-10-06 | 8.5 | グロース |
| アライドテレシスホールディングス 6835 | 1.01% | +0.09pt | 2026-08-31 | 17.6 | スタンダード |
| unbanked 8746 | 1.01% | +0.09pt | 2026-10-08 | 43.4 | スタンダード |
| ピックルスホールディングス 2935 | 1.00% | +0.03pt | 2026-10-14 | 13.1 | プライム |
| 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 3226 | 1.00% | +0.02pt | 2026-10-09 | 1.1 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| 日本製鋼所 5631 | 1.00% | +0.05pt | 2026-10-13 | 29.5 | プライム |
| 日本ギア工業 6356 | 1.00% | +0.09pt | 2026-10-14 | 8.4 | スタンダード |
| 富士急行 9010 | 1.00% | +0.10pt | 2026-09-14 | 18.8 | プライム |
| エムスリー 2413 | 0.99% | -0.01pt | 2026-10-08 | 16.1 | プライム |
| 北の達人コーポレーション 2930 | 0.99% | -0.01pt | 2026-10-01 | 27.5 | プライム |
| 神島化学工業 4026 | 0.99% | -0.01pt | 2026-10-09 | 22.6 | スタンダード |
| JMACS 5817 | 0.99% | -0.09pt | 2026-10-06 | 11.6 | スタンダード |
| コロワイド 7616 | 0.99% | -0.05pt | 2026-10-07 | 23.9 | プライム |
| キヤノン 7751 | 0.99% | -0.06pt | 2026-09-08 | 35.9 | プライム |
| あおぞら銀行 8304 | 0.99% | -0.06pt | 2026-10-14 | 14.7 | プライム |
| NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1357 | 0.98% | -0.07pt | 2026-10-09 | 8.5 | ETF・ETN |
| クスリのアオキホールディングス 3549 | 0.98% | -0.06pt | 2026-10-13 | 17.6 | スタンダード |
| モルフォ 3653 | 0.98% | -0.30pt | 2026-10-14 | 55.3 | グロース |
| フィーチャ 4052 | 0.98% | -0.03pt | 2026-10-13 | 58.2 | グロース |
| ネットスターズ 5590 | 0.98% | -0.06pt | 2026-10-08 | 4.6 | グロース |
| GSIクレオス 8101 | 0.98% | -0.10pt | 2026-10-02 | 1.5 | プライム |
| バリュークリエーション 9238 | 0.98% | -0.02pt | 2026-09-16 | 10.5 | グロース |
| アンドエスティHD 2685 | 0.97% | -0.07pt | 2026-10-07 | 5.9 | プライム |
| フジオフードグループ本社 2752 | 0.95% | -0.06pt | 2026-08-07 | 0.9 | プライム |
| エスケーエレクトロニクス 6677 | 0.95% | +0.07pt | 2026-10-01 | 9.2 | スタンダード |
| トクヤマ 4043 | 0.93% | +0.13pt | 2026-10-14 | 4.8 | プライム |
| ローツェ 6323 | 0.93% | -0.07pt | 2026-10-14 | 20.2 | プライム |
| 東光高岳 6617 | 0.93% | +0.04pt | 2026-10-13 | 7.8 | プライム |
| 山崎製パン 2212 | 0.92% | +0.10pt | 2026-10-13 | 12.5 | プライム |
| I-ne 4933 | 0.92% | -0.20pt | 2026-09-15 | 0.9 | プライム |
| QDレーザ 6613 | 0.92% | +0.04pt | 2026-10-08 | 20.0 | グロース |
| 日鉄鉱業 1515 | 0.91% | +0.10pt | 2026-10-14 | 7.3 | プライム |
| システムリサーチ 3771 | 0.91% | +0.09pt | 2026-10-13 | 0.9 | プライム |
| ニッポン高度紙工業 3891 | 0.91% | +0.07pt | 2026-10-08 | 9.8 | スタンダード |
| JX金属 5016 | 0.91% | +0.05pt | 2026-10-13 | 46.7 | プライム |
| シャープ 6753 | 0.91% | +0.09pt | 2026-10-09 | 18.2 | プライム |
| 岡本硝子 7746 | 0.91% | +0.07pt | 2026-10-13 | 14.3 | スタンダード |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387 | 0.90% | +0.02pt | 2026-10-07 | 21.0 | プライム |
| 東京機械製作所 6335 | 0.90% | +0.01pt | 2026-09-10 | 4.3 | スタンダード |
| タカトリ 6338 | 0.90% | 新規 | 2026-08-07 | 25.1 | スタンダード |
| 日機装 6376 | 0.90% | +0.08pt | 2026-09-29 | 12.6 | プライム |
| シライ電子工業 6658 | 0.90% | +0.01pt | 2026-09-07 | 23.9 | スタンダード |
| 三井ハイテック 6966 | 0.90% | +0.14pt | 2026-10-13 | 17.5 | プライム |
| ナ・デックス 7435 | 0.90% | +0.08pt | 2026-10-02 | 3.3 | スタンダード |
| 大黒天物産 2791 | 0.89% | -0.01pt | 2026-10-14 | 26.4 | プライム |
| 日本ゼオン 4205 | 0.89% | -0.19pt | 2026-10-09 | 6.7 | プライム |
| サイボウズ 4776 | 0.89% | -0.02pt | 2026-10-14 | 6.3 | プライム |
| 石川製作所 6208 | 0.89% | -0.03pt | 2026-10-09 | 38.8 | スタンダード |
| フランスベッドホールディングス 7840 | 0.89% | -0.01pt | 2026-09-18 | 48.9 | プライム |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 3222 | 0.88% | -0.04pt | 2026-10-14 | 5.8 | スタンダード |
| 力の源ホールディングス 3561 | 0.88% | -0.06pt | 2026-10-14 | 0.8 | プライム |
| フルキャストホールディングス 4848 | 0.88% | -0.02pt | 2026-10-07 | 13.6 | プライム |
| 中央発條 5992 | 0.88% | -0.02pt | 2026-10-08 | 11.4 | スタンダード |
| ダブル・スコープ 6619 | 0.88% | -0.02pt | 2026-10-14 | 35.7 | プライム |
| いつも 7694 | 0.88% | -0.03pt | 2026-10-08 | 11.8 | グロース |
| あさひ 3333 | 0.87% | -0.04pt | 2026-10-07 | 30.1 | プライム |
| MIRARTH不動産投資法人 3492 | 0.87% | -0.03pt | 2026-10-13 | 18.1 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| プレイド 4165 | 0.87% | -0.05pt | 2026-10-13 | 12.6 | グロース |
| パイオラックス 5988 | 0.87% | -0.04pt | 2026-10-14 | 10.4 | プライム |
| AZ-COM丸和ホールディングス 9090 | 0.87% | -0.07pt | 2026-10-08 | 5.4 | プライム |
| 霞ヶ関キャピタル 3498 | 0.85% | +0.12pt | 2026-10-14 | 41.1 | プライム |
| ナガイレーベン 7447 | 0.85% | -0.06pt | 2026-10-14 | 1.9 | プライム |
| エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 3850 | 0.84% | +0.14pt | 2026-09-24 | 14.5 | スタンダード |
| クリングルファーマ 4884 | 0.84% | +0.10pt | 2026-10-07 | 42.9 | グロース |
| DMG森精機 6141 | 0.84% | -0.13pt | 2026-10-14 | 2.9 | プライム |
| UTグループ 2146 | 0.83% | -0.07pt | 2026-10-14 | 12.8 | プライム |
| LITALICO 7366 | 0.83% | +0.04pt | 2026-10-13 | 1.4 | プライム |
| オークワ 8217 | 0.83% | +0.06pt | 2026-10-14 | 21.5 | プライム |
| ジャパンエクセレント投資法人 8987 | 0.83% | +0.05pt | 2026-09-24 | 3.5 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| ダイダン 1980 | 0.82% | +0.09pt | 2026-10-14 | 18.8 | プライム |
| ブロンコビリー 3091 | 0.82% | +0.12pt | 2026-10-13 | 14.6 | プライム |
| ティアンドエスグループ 4055 | 0.82% | 新規 | 2026-10-08 | 34.9 | グロース |
| HENNGE 4475 | 0.82% | +0.05pt | 2026-10-14 | 49.9 | グロース |
| ニッコンホールディングス 9072 | 0.82% | +0.33pt | 2026-10-01 | 19.1 | プライム |
| 日本リーテック 1938 | 0.81% | +0.10pt | 2026-09-18 | 0.9 | プライム |
| オープンドア 3926 | 0.81% | +0.10pt | 2026-10-08 | 23.0 | スタンダード |
| AeroEdge 7409 | 0.81% | +0.07pt | 2026-10-13 | 7.1 | グロース |
| アトム 7412 | 0.81% | +0.13pt | 2026-10-08 | 1.8 | スタンダード |
| ANAホールディングス 9202 | 0.81% | +0.08pt | 2026-10-14 | 35.8 | プライム |
| タマホーム 1419 | 0.80% | +0.01pt | 2026-10-09 | 3.3 | プライム |
| 日本国土開発 1887 | 0.80% | +0.09pt | 2026-10-07 | 4.8 | プライム |
| 五洋建設 1893 | 0.80% | +0.46pt | 2026-10-08 | 12.2 | プライム |
| ブルドックソース 2804 | 0.80% | 新規 | 2026-09-24 | 10.9 | プライム |
| フージャースホールディングス 3284 | 0.80% | +0.10pt | 2026-10-13 | 4.2 | プライム |
| 特種東海製紙 3708 | 0.80% | +0.01pt | 2026-10-02 | 12.1 | プライム |
| フジ・メディア・ホールディングス 4676 | 0.80% | +0.10pt | 2026-10-09 | 3.7 | プライム |
| 日本電子 6951 | 0.80% | +0.03pt | 2026-10-14 | 13.5 | プライム |
| 青山商事 8219 | 0.80% | +0.02pt | 2026-10-13 | 22.5 | プライム |
| いちよし証券 8624 | 0.80% | +0.10pt | 2026-10-14 | 5.5 | プライム |
| U-NEXT HOLDINGS 9418 | 0.80% | +0.10pt | 2026-10-06 | 29.9 | プライム |
| さくらインターネット 3778 | 0.79% | -0.06pt | 2026-10-09 | 3.6 | プライム |
| 巴川コーポレーション 3878 | 0.79% | -0.01pt | 2026-10-07 | 11.1 | スタンダード |
| チェンジホールディングス 3962 | 0.79% | -0.01pt | 2026-10-14 | 21.9 | プライム |
| アピリッツ 4174 | 0.79% | +0.10pt | 2026-10-01 | 56.4 | スタンダード |
