Barclays Capital Securities Ltdの空売り残高・空売り銘柄一覧
2026年10月14日時点で、Barclays Capital Securities Ltdは東証の空売り残高報告で630銘柄の空売りを報告しています(各銘柄の直近の報告値)。残高割合が最も大きいのはデータセクション(3905)の6.85%です。残高割合が1%以上の銘柄は253銘柄あります。2026年10月14日の報告では、積み増し87銘柄・減少71銘柄・新規6銘柄でした。また、412銘柄で残高割合が公表基準(0.5%)を下回った報告があります。
空売り残高を報告している銘柄(630銘柄)
| 銘柄 | 残高割合 | 前回比 | 報告日 | 警戒スコア | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| データセクション 3905 | 6.85% | +0.10pt | 2026-10-14 | 61.0 | グロース |
| AKIBAホールディングス 6840 | 5.52% | -0.14pt | 2026-10-14 | 12.0 | スタンダード |
| ReYuu Japan 9425 | 4.63% | -0.19pt | 2026-10-14 | 20.0 | スタンダード |
| ユニチカ 3103 | 4.23% | +0.17pt | 2026-10-14 | 20.0 | スタンダード |
| トリケミカル研究所 4369 | 4.06% | -0.09pt | 2026-10-14 | 21.7 | プライム |
| ダブル・スコープ 6619 | 3.98% | -0.06pt | 2026-10-14 | 35.7 | プライム |
| テスホールディングス 5074 | 3.94% | -0.07pt | 2026-10-13 | 12.3 | プライム |
| KLab 3656 | 3.93% | -0.07pt | 2026-10-14 | 20.9 | プライム |
| ACSL 6232 | 3.73% | +0.06pt | 2026-10-14 | 14.3 | グロース |
| 阪急阪神ホールディングス 9042 | 3.68% | -0.04pt | 2026-10-13 | 19.0 | プライム |
| Def consulting 4833 | 3.53% | +0.12pt | 2026-10-13 | 33.0 | グロース |
| 東京衡機 7719 | 3.51% | +0.16pt | 2026-10-14 | 13.8 | スタンダード |
| TOWA 6315 | 3.38% | -0.08pt | 2026-10-14 | 27.8 | プライム |
| オンコリスバイオファーマ 4588 | 3.30% | +0.04pt | 2026-10-14 | 15.4 | グロース |
| プラスアルファ・コンサルティング 4071 | 3.19% | -0.10pt | 2026-09-18 | 7.3 | プライム |
| TREホールディングス 9247 | 3.12% | +0.06pt | 2026-10-13 | 17.7 | プライム |
| 誠建設工業 8995 | 3.06% | -0.08pt | 2026-10-14 | 42.5 | スタンダード |
| アスタリスク 6522 | 3.05% | -0.19pt | 2026-10-14 | 63.1 | グロース |
| 東洋エンジニアリング 6330 | 3.04% | +0.18pt | 2026-10-13 | 18.3 | プライム |
| メディアリンクス 6659 | 2.96% | +0.24pt | 2026-10-13 | 9.0 | スタンダード |
| インタートレード 3747 | 2.95% | -0.26pt | 2026-10-14 | 14.8 | スタンダード |
| エアトリ 6191 | 2.93% | -0.10pt | 2026-10-09 | 50.7 | プライム |
| リベルタ 4935 | 2.86% | +0.24pt | 2026-10-13 | 29.6 | スタンダード |
| Birdman 7063 | 2.82% | +0.05pt | 2026-10-09 | 8.7 | グロース |
| 牧野フライス製作所 6135 | 2.79% | -0.02pt | 2026-10-14 | 25.4 | プライム |
| メドレー 4480 | 2.77% | -0.07pt | 2026-10-14 | 11.5 | プライム |
| モルフォ 3653 | 2.74% | -0.25pt | 2026-10-14 | 55.3 | グロース |
| 東邦亜鉛 5707 | 2.73% | -0.07pt | 2026-10-14 | 18.4 | プライム |
| ビジョナル 4194 | 2.69% | +0.13pt | 2026-10-09 | 30.1 | プライム |
| レナサイエンス 4889 | 2.69% | -0.07pt | 2026-10-13 | 20.0 | グロース |
| 三櫻工業 6584 | 2.69% | +0.33pt | 2026-10-08 | 28.1 | プライム |
| 児玉化学工業 4222 | 2.66% | -0.06pt | 2026-10-14 | 14.2 | スタンダード |
| ソレイジア・ファーマ 4597 | 2.66% | -0.34pt | 2026-10-14 | 38.9 | グロース |
| 地盤ネットホールディングス 6072 | 2.64% | +0.12pt | 2026-10-14 | 25.1 | スタンダード |
| エスクリプトエナジー 5721 | 2.61% | +0.04pt | 2026-10-06 | 12.9 | スタンダード |
| 豊和工業 6203 | 2.61% | -0.15pt | 2026-10-14 | 55.6 | スタンダード |
| メドレックス 4586 | 2.59% | -0.01pt | 2026-10-14 | 13.4 | グロース |
| SREホールディングス 2980 | 2.58% | -0.02pt | 2026-10-13 | 28.9 | プライム |
| フィーチャ 4052 | 2.58% | -0.02pt | 2026-10-13 | 58.2 | グロース |
| 関西ペイント 4613 | 2.56% | -0.04pt | 2026-10-09 | 32.4 | プライム |
| monoAI technology 5240 | 2.54% | -0.08pt | 2026-10-14 | 5.9 | グロース |
| 日本製鋼所 5631 | 2.54% | +0.10pt | 2026-10-13 | 29.5 | プライム |
| システムソフト 7527 | 2.52% | +0.42pt | 2026-10-07 | 18.8 | スタンダード |
| ジンズホールディングス 3046 | 2.49% | -0.08pt | 2026-10-08 | 17.7 | プライム |
| HPCシステムズ 6597 | 2.48% | -0.08pt | 2026-10-14 | 11.6 | グロース |
| YE DIGITAL 2354 | 2.47% | -0.07pt | 2026-10-14 | 26.8 | スタンダード |
| ENECHANGE 4169 | 2.47% | -0.12pt | 2026-10-13 | 11.1 | グロース |
| マルマエ 6264 | 2.42% | -0.08pt | 2026-10-14 | 10.8 | プライム |
| 日産自動車 7201 | 2.41% | +0.11pt | 2026-10-14 | 37.5 | プライム |
| サイバーステップホールディングス 3810 | 2.38% | -0.02pt | 2026-10-09 | 21.1 | スタンダード |
| ジーネクスト 4179 | 2.38% | -0.03pt | 2026-10-13 | 7.1 | グロース |
| 井関農機 6310 | 2.30% | +0.09pt | 2026-10-08 | 7.6 | プライム |
| SHOEI 7839 | 2.29% | -0.03pt | 2026-10-08 | 24.2 | プライム |
| ispace 9348 | 2.29% | -0.03pt | 2026-10-13 | 24.3 | グロース |
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 9610 | 2.29% | -0.08pt | 2026-10-07 | 7.1 | スタンダード |
| ニューラルグループ 4056 | 2.28% | +0.11pt | 2026-10-14 | 41.8 | グロース |
| 中村超硬 6166 | 2.27% | -0.09pt | 2026-10-14 | 8.5 | グロース |
| 日本電子 6951 | 2.27% | -0.03pt | 2026-10-09 | 13.5 | プライム |
| クオリプス 4894 | 2.25% | -0.06pt | 2026-10-14 | 14.3 | グロース |
| レノバ 9519 | 2.25% | -0.09pt | 2026-10-14 | 19.3 | プライム |
| フィックスターズ 3687 | 2.24% | +0.05pt | 2026-10-14 | 22.0 | プライム |
| Kudan 4425 | 2.24% | -0.14pt | 2026-10-13 | 9.2 | グロース |
| 西日本旅客鉄道 9021 | 2.24% | -0.11pt | 2026-10-13 | 7.5 | プライム |
| イオレ 2334 | 2.20% | -0.14pt | 2026-10-14 | 13.0 | グロース |
| 東京電力ホールディングス 9501 | 2.20% | -0.12pt | 2026-10-13 | 10.0 | プライム |
| エス・エム・エス 2175 | 2.19% | -0.01pt | 2026-10-07 | 17.5 | プライム |
| 筑波銀行 8338 | 2.19% | +0.17pt | 2026-10-14 | 29.2 | プライム |
| ジャパンエンジンコーポレーション 6016 | 2.17% | -0.15pt | 2026-10-14 | 11.0 | スタンダード |
| 旭ダイヤモンド工業 6140 | 2.17% | -0.11pt | 2026-10-13 | 14.1 | プライム |
| ラサ工業 4022 | 2.15% | +0.07pt | 2026-10-13 | 8.3 | プライム |
| 霞ヶ関キャピタル 3498 | 2.12% | -0.08pt | 2026-10-14 | 41.1 | プライム |
| バンク・オブ・イノベーション 4393 | 2.12% | +0.11pt | 2026-10-14 | 34.1 | グロース |
| 東洋炭素 5310 | 2.11% | -0.11pt | 2026-10-09 | 11.2 | プライム |
| 資生堂 4911 | 2.08% | -0.10pt | 2026-10-07 | 33.6 | プライム |
| 住石ホールディングス 1514 | 2.07% | -0.05pt | 2026-10-06 | 4.5 | スタンダード |
| 日本駐車場開発 2353 | 2.07% | +0.11pt | 2026-10-08 | 10.5 | プライム |
| ディー・エヌ・エー 2432 | 2.06% | -0.05pt | 2026-10-13 | 14.2 | プライム |
| 日本化学工業 4092 | 2.06% | +0.09pt | 2026-10-08 | 8.7 | プライム |
| ライフドリンク カンパニー 2585 | 2.04% | +0.05pt | 2026-09-30 | 4.8 | プライム |
| 東京計器 7721 | 2.04% | +0.30pt | 2026-10-14 | 17.0 | プライム |
| 北川精機 6327 | 2.03% | +0.14pt | 2026-10-08 | 21.1 | スタンダード |
| ビープラッツ 4381 | 2.02% | +0.03pt | 2026-10-14 | 21.7 | グロース |
| 三井E&S 7003 | 2.00% | +0.03pt | 2026-10-13 | 3.2 | プライム |
| ブレインズテクノロジー 4075 | 1.99% | -0.18pt | 2026-10-14 | 36.3 | グロース |
| 日本ギア工業 6356 | 1.99% | -0.03pt | 2026-10-07 | 8.4 | スタンダード |
| 大真空 6962 | 1.98% | -0.06pt | 2026-10-13 | 13.2 | プライム |
| リボミック 4591 | 1.97% | -0.11pt | 2026-10-13 | 20.2 | グロース |
| アルプス技研 4641 | 1.97% | +0.55pt | 2026-10-01 | 13.4 | プライム |
| ツバキ・ナカシマ 6464 | 1.96% | +0.68pt | 2026-10-01 | 13.0 | プライム |
| サンバイオ 4592 | 1.95% | -0.11pt | 2026-10-14 | 29.0 | グロース |
| 曙ブレーキ工業 7238 | 1.95% | +0.08pt | 2026-10-09 | 27.2 | プライム |
| 多摩川ホールディングス 6838 | 1.89% | -0.01pt | 2026-09-30 | 11.3 | スタンダード |
| 新電元工業 6844 | 1.89% | -0.02pt | 2026-10-09 | 12.5 | プライム |
| ネットプロテクションズホールディングス 7383 | 1.89% | -0.08pt | 2026-10-09 | 6.6 | プライム |
| スリー・ディー・マトリックス 7777 | 1.89% | -0.02pt | 2026-10-05 | 20.1 | グロース |
| FPG 7148 | 1.87% | -0.05pt | 2026-10-09 | 47.1 | プライム |
| 石川製作所 6208 | 1.86% | +0.08pt | 2026-10-13 | 38.8 | スタンダード |
| シュッピン 3179 | 1.80% | +0.05pt | 2026-10-14 | 13.8 | プライム |
| 山王 3441 | 1.80% | +0.01pt | 2026-10-14 | 15.2 | スタンダード |
| Gunosy 6047 | 1.80% | +0.10pt | 2026-10-14 | 12.4 | スタンダード |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 | 1.80% | +0.08pt | 2026-10-13 | 30.1 | プライム |
| TORICO 7138 | 1.79% | -0.10pt | 2026-10-14 | 18.7 | グロース |
| カーリット 4275 | 1.78% | -0.06pt | 2026-10-07 | 18.8 | プライム |
| 日本空港ビルデング 9706 | 1.78% | -0.67pt | 2026-10-13 | 3.9 | プライム |
| ブイ・テクノロジー 7717 | 1.77% | -0.05pt | 2026-10-14 | 12.9 | プライム |
| 共立メンテナンス 9616 | 1.76% | -0.39pt | 2026-10-07 | 25.9 | プライム |
| Kaizen Platform 4170 | 1.75% | +0.13pt | 2026-10-14 | 26.8 | グロース |
| フジコピアン 7957 | 1.75% | -0.08pt | 2026-10-13 | 17.6 | スタンダード |
| カイオム・バイオサイエンス 4583 | 1.71% | +0.02pt | 2026-10-14 | 6.4 | グロース |
| 千代田化工建設 6366 | 1.71% | +0.06pt | 2026-10-13 | 24.2 | スタンダード |
| スカラ 4845 | 1.70% | +0.01pt | 2026-10-06 | 2.5 | スタンダード |
| 富山第一銀行 7184 | 1.69% | -0.01pt | 2026-10-05 | 26.5 | プライム |
| 岡本硝子 7746 | 1.69% | -0.02pt | 2026-10-13 | 14.3 | スタンダード |
| フォスター電機 6794 | 1.68% | -0.08pt | 2026-10-09 | 16.7 | プライム |
| シャープ 6753 | 1.67% | +0.33pt | 2026-10-08 | 18.2 | プライム |
| ゼンショーホールディングス 7550 | 1.67% | -0.05pt | 2026-10-09 | 2.5 | プライム |
| 三井ハイテック 6966 | 1.64% | -0.12pt | 2026-10-14 | 17.5 | プライム |
| エクサウィザーズ 4259 | 1.63% | +0.19pt | 2026-10-08 | 12.8 | グロース |
| ヘリオス 4593 | 1.61% | -0.13pt | 2026-10-06 | 23.5 | グロース |
| 日本電波工業 6779 | 1.61% | +0.11pt | 2026-10-14 | 25.6 | プライム |
| アイスタイル 3660 | 1.59% | -0.03pt | 2026-10-05 | 11.7 | プライム |
| カバー 5253 | 1.59% | -0.07pt | 2026-10-13 | 35.9 | グロース |
| 東京製綱 5981 | 1.59% | +0.77pt | 2026-10-01 | 12.6 | プライム |
| アルメディオ 7859 | 1.59% | -0.09pt | 2026-09-04 | 10.5 | スタンダード |
| グローバルウェイ 3936 | 1.58% | +0.64pt | 2026-10-14 | 11.5 | グロース |
| キャンバス 4575 | 1.58% | -0.02pt | 2026-10-09 | 9.6 | グロース |
| PILLAR 6490 | 1.56% | -0.21pt | 2026-10-13 | 15.7 | プライム |
| クロスフォー 7810 | 1.55% | +0.13pt | 2026-09-15 | 2.2 | スタンダード |
| 日本ビルファンド投資法人 8951 | 1.55% | -0.05pt | 2026-10-13 | 16.7 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| J.フロント リテイリング 3086 | 1.52% | -0.35pt | 2026-10-14 | 40.2 | プライム |
| 三洋貿易 3176 | 1.52% | +0.06pt | 2026-10-13 | 4.5 | プライム |
| ミナトホールディングス 6862 | 1.52% | +0.07pt | 2026-10-14 | 33.0 | スタンダード |
| アクセルマーク 3624 | 1.51% | +0.09pt | 2026-10-14 | 3.3 | グロース |
| gumi 3903 | 1.50% | +0.05pt | 2026-10-07 | 51.8 | プライム |
| メニコン 7780 | 1.50% | +0.09pt | 2026-09-11 | 36.1 | プライム |
| abc 8783 | 1.50% | -0.13pt | 2026-10-14 | 37.0 | スタンダード |
| WIZE 3664 | 1.49% | -0.30pt | 2026-10-14 | 46.9 | グロース |
| 窪田製薬ホールディングス 4596 | 1.49% | -0.10pt | 2026-09-24 | 11.0 | グロース |
| デクセリアルズ 4980 | 1.49% | -0.05pt | 2026-10-14 | 35.1 | プライム |
| 倉元製作所 5216 | 1.49% | -0.02pt | 2026-09-04 | 2.2 | スタンダード |
| 日本冶金工業 5480 | 1.49% | -0.09pt | 2026-10-09 | 7.2 | プライム |
| サンリオ 8136 | 1.49% | -0.10pt | 2026-10-14 | 21.0 | プライム |
| Amazia 4424 | 1.48% | -0.09pt | 2026-10-14 | 2.1 | グロース |
| 京浜急行電鉄 9006 | 1.48% | -0.02pt | 2026-10-13 | 15.7 | プライム |
| 夢展望 3185 | 1.47% | -0.08pt | 2026-10-05 | 24.3 | グロース |
| ANYCOLOR 5032 | 1.47% | -0.06pt | 2026-10-14 | 4.3 | プライム |
| 日本エム・ディ・エム 7600 | 1.47% | -0.05pt | 2026-10-13 | 9.8 | プライム |
| リログループ 8876 | 1.47% | -0.23pt | 2026-10-09 | 2.0 | プライム |
| マイクロ波化学 9227 | 1.46% | +0.16pt | 2026-10-14 | 36.3 | グロース |
| CINC 4378 | 1.44% | +0.07pt | 2026-09-14 | 6.1 | グロース |
| JMDC 4483 | 1.44% | -0.15pt | 2026-10-14 | 21.4 | プライム |
| アクセル 6730 | 1.44% | +0.42pt | 2026-10-14 | 8.1 | スタンダード |
| 島精機製作所 6222 | 1.43% | +0.04pt | 2026-10-08 | 28.0 | プライム |
| LIXIL 5938 | 1.42% | +0.09pt | 2026-10-13 | 11.3 | プライム |
| 栄研化学 4549 | 1.41% | +0.13pt | 2026-10-09 | 3.8 | プライム |
| インスペック 6656 | 1.40% | +0.05pt | 2026-10-14 | 23.2 | スタンダード |
| ワコールホールディングス 3591 | 1.39% | +0.20pt | 2026-10-13 | 10.4 | プライム |
| セルシス 3663 | 1.39% | -0.05pt | 2026-10-09 | 25.8 | プライム |
| 合同製鐵 5410 | 1.39% | -0.09pt | 2026-10-14 | 11.2 | プライム |
| リバーエレテック 6666 | 1.39% | -0.07pt | 2026-09-28 | 4.4 | スタンダード |
| ドトール・日レスホールディングス 3087 | 1.38% | +0.20pt | 2026-10-14 | 7.2 | プライム |
| 津田駒工業 6217 | 1.38% | -0.08pt | 2026-10-14 | 1.9 | スタンダード |
| タカラトミー 7867 | 1.38% | -0.02pt | 2026-10-09 | 1.9 | プライム |
| 西武ホールディングス 9024 | 1.38% | -0.06pt | 2026-09-15 | 1.9 | プライム |
| PKSHA Technology 3993 | 1.37% | -0.05pt | 2026-10-09 | 29.5 | プライム |
| 免疫生物研究所 4570 | 1.36% | +0.13pt | 2026-10-08 | 1.8 | グロース |
| 内海造船 7018 | 1.36% | +0.09pt | 2026-10-14 | 8.3 | スタンダード |
| 菊池製作所 3444 | 1.34% | +0.07pt | 2026-10-09 | 4.9 | スタンダード |
| 森永乳業 2264 | 1.33% | -0.16pt | 2026-10-13 | 1.7 | プライム |
| メタプラネット 3350 | 1.33% | +0.09pt | 2026-10-14 | 20.0 | スタンダード |
| 電算システムホールディングス 4072 | 1.32% | +0.03pt | 2026-10-14 | 31.3 | プライム |
| JCRファーマ 4552 | 1.32% | -0.13pt | 2026-10-09 | 9.2 | プライム |
| 寿スピリッツ 2222 | 1.31% | +0.02pt | 2026-10-06 | 5.3 | プライム |
| アイズ 5242 | 1.31% | +0.02pt | 2026-10-09 | 20.7 | グロース |
| ウエストホールディングス 1407 | 1.29% | -0.03pt | 2026-10-13 | 10.3 | スタンダード |
| ジェリービーンズグループ 3070 | 1.29% | -0.06pt | 2026-09-08 | 32.9 | グロース |
| ストライクグループ 6196 | 1.29% | -0.09pt | 2026-10-13 | 8.0 | プライム |
| 松屋 8237 | 1.29% | -0.05pt | 2026-10-09 | 29.4 | プライム |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 | 1.28% | +0.09pt | 2026-10-14 | 33.8 | プライム |
| ワイエイシイホールディングス 6298 | 1.28% | +0.72pt | 2026-10-07 | 18.0 | プライム |
| サンケン電気 6707 | 1.28% | -0.08pt | 2026-10-13 | 16.1 | プライム |
| ミツバ 7280 | 1.28% | -0.05pt | 2026-10-14 | 10.9 | プライム |
| CYBERDYNE 7779 | 1.28% | -0.02pt | 2026-10-09 | 10.2 | グロース |
| 日本通信 9424 | 1.28% | -0.03pt | 2026-10-14 | 15.7 | プライム |
| ファーマフーズ 2929 | 1.26% | -0.07pt | 2026-10-05 | 2.7 | プライム |
| 東北電力 9506 | 1.25% | -0.05pt | 2026-10-08 | 7.4 | プライム |
| 大同メタル工業 7245 | 1.24% | +0.14pt | 2026-10-06 | 1.6 | プライム |
| ソシオネクスト 6526 | 1.23% | +0.07pt | 2026-10-14 | 23.4 | プライム |
| 放電精密加工研究所 6469 | 1.22% | +0.16pt | 2026-10-08 | 24.5 | スタンダード |
| ベイカレント 6532 | 1.22% | -0.19pt | 2026-10-13 | 1.5 | プライム |
| ラクス 3923 | 1.21% | +0.06pt | 2026-10-13 | 9.4 | プライム |
| 藤倉化成 4620 | 1.21% | +0.04pt | 2026-10-14 | 1.8 | スタンダード |
| スミダコーポレーション 6817 | 1.21% | +0.02pt | 2026-10-13 | 10.2 | プライム |
| パソナグループ 2168 | 1.20% | +0.09pt | 2026-10-14 | 15.4 | プライム |
| ピジョン 7956 | 1.20% | +0.02pt | 2026-10-14 | 16.8 | プライム |
| Aiming 3911 | 1.19% | -0.11pt | 2026-10-09 | 11.1 | グロース |
| トーヨーカネツ 6369 | 1.19% | -0.02pt | 2026-10-13 | 11.3 | プライム |
| KOKUSAI ELECTRIC 6525 | 1.19% | +0.10pt | 2026-10-14 | 49.3 | プライム |
| ぷらっとホーム 6836 | 1.19% | -0.16pt | 2026-10-05 | 3.1 | スタンダード |
| エムスリー 2413 | 1.18% | +0.29pt | 2026-10-13 | 16.1 | プライム |
| サムコ 6387 | 1.18% | -0.25pt | 2026-10-13 | 31.2 | プライム |
| 日本カーボン 5302 | 1.17% | +0.43pt | 2026-10-01 | 22.7 | プライム |
| アサカ理研 5724 | 1.17% | -0.05pt | 2026-10-07 | 2.5 | スタンダード |
| オキサイド 6521 | 1.17% | -0.05pt | 2026-10-09 | 13.1 | グロース |
| Speee 4499 | 1.14% | -0.19pt | 2026-10-13 | 2.6 | スタンダード |
| クミアイ化学工業 4996 | 1.14% | +0.09pt | 2026-10-08 | 16.8 | プライム |
| あおぞら銀行 8304 | 1.14% | +0.11pt | 2026-10-13 | 14.7 | プライム |
| イー・ギャランティ 8771 | 1.14% | +0.12pt | 2026-09-29 | 23.4 | プライム |
| なとり 2922 | 1.13% | +0.44pt | 2026-10-01 | 22.3 | プライム |
| コーセーホールディングス 4922 | 1.13% | +0.11pt | 2026-10-13 | 19.7 | プライム |
| エスプール 2471 | 1.12% | +0.22pt | 2026-10-06 | 10.5 | プライム |
| THE WHY HOW DO COMPANY 3823 | 1.12% | +0.35pt | 2026-10-01 | 40.2 | スタンダード |
| 日本一ソフトウェア 3851 | 1.11% | -0.10pt | 2026-10-13 | 1.3 | スタンダード |
| エスケーエレクトロニクス 6677 | 1.11% | +0.02pt | 2026-10-14 | 9.2 | スタンダード |
| イーディーピー 7794 | 1.11% | +0.07pt | 2026-10-09 | 3.3 | グロース |
| 秋田銀行 8343 | 1.11% | +0.38pt | 2026-10-14 | 6.1 | プライム |
| YKT 2693 | 1.10% | +0.01pt | 2026-10-14 | 17.4 | スタンダード |
| 綿半ホールディングス 3199 | 1.10% | +0.02pt | 2026-10-07 | 5.4 | プライム |
| 堺化学工業 4078 | 1.10% | +0.08pt | 2026-10-09 | 29.2 | プライム |
| フジ・メディア・ホールディングス 4676 | 1.10% | -0.14pt | 2026-10-13 | 3.7 | プライム |
| unbanked 8746 | 1.10% | +0.02pt | 2026-10-08 | 43.4 | スタンダード |
| Institution for a Global Society 4265 | 1.09% | -0.10pt | 2026-10-07 | 3.2 | グロース |
| H.U.グループホールディングス 4544 | 1.09% | -0.03pt | 2026-09-16 | 17.7 | プライム |
| Bitcoin Japan 8105 | 1.09% | -0.12pt | 2026-09-08 | 7.4 | スタンダード |
| 青山商事 8219 | 1.09% | -0.03pt | 2026-10-13 | 22.5 | プライム |
| エイチワン 5989 | 1.08% | -0.02pt | 2026-10-13 | 17.0 | プライム |
| 日本シイエムケイ 6958 | 1.08% | -0.07pt | 2026-10-14 | 3.1 | プライム |
| インターアクション 7725 | 1.08% | -0.05pt | 2026-10-14 | 12.4 | プライム |
| 戸田工業 4100 | 1.07% | +0.14pt | 2026-10-14 | 6.7 | スタンダード |
| ステラファーマ 4888 | 1.07% | -0.11pt | 2026-10-14 | 21.1 | グロース |
| エンビプロ・ホールディングス 5698 | 1.07% | -0.04pt | 2026-10-09 | 18.8 | スタンダード |
| ネクセラファーマ 4565 | 1.06% | +0.16pt | 2026-10-14 | 47.5 | プライム |
| 芝浦メカトロニクス 6590 | 1.06% | -0.13pt | 2026-10-06 | 10.2 | プライム |
| マネーフォワード 3994 | 1.05% | -0.44pt | 2026-10-14 | 18.9 | プライム |
| トランザクション 7818 | 1.05% | 新規 | 2026-10-01 | 9.6 | プライム |
| モスフードサービス 8153 | 1.05% | -0.06pt | 2026-10-09 | 1.2 | プライム |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 | 1.05% | +0.14pt | 2026-10-13 | 9.7 | プライム |
| テクニスコ 2962 | 1.04% | +0.05pt | 2026-10-14 | 3.8 | スタンダード |
| Finatextホールディングス 4419 | 1.04% | -0.11pt | 2026-10-09 | 1.3 | グロース |
| ペルセウスプロテオミクス 4882 | 1.04% | +0.06pt | 2026-10-08 | 5.1 | グロース |
| 松尾電機 6969 | 1.04% | -0.14pt | 2026-09-07 | 34.1 | スタンダード |
| ニホンフラッシュ 7820 | 1.04% | +0.11pt | 2026-10-08 | 24.4 | プライム |
| カプコン 9697 | 1.04% | -0.15pt | 2026-10-13 | 35.4 | プライム |
| EIZO 6737 | 1.03% | +0.10pt | 2026-10-02 | 3.7 | プライム |
| 三陽商会 8011 | 1.03% | -0.12pt | 2026-10-13 | 17.8 | プライム |
| オリエンタル白石 1786 | 1.02% | +0.06pt | 2026-10-06 | 18.0 | プライム |
| 太洋物産 9941 | 1.02% | +0.03pt | 2026-10-05 | 10.6 | スタンダード |
| 太平洋セメント 5233 | 1.01% | +0.02pt | 2026-10-13 | 4.8 | プライム |
| 野村マイクロ・サイエンス 6254 | 1.01% | -0.15pt | 2026-10-13 | 13.3 | プライム |
| 東宝 9602 | 1.01% | +0.02pt | 2026-10-08 | 21.2 | プライム |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 | 1.00% | +0.07pt | 2026-10-13 | 9.3 | プライム |
| 木村化工機 6378 | 1.00% | +0.01pt | 2026-10-14 | 8.0 | スタンダード |
| リコー 7752 | 1.00% | +0.03pt | 2026-10-14 | 11.9 | プライム |
| 江崎グリコ 2206 | 0.99% | -0.06pt | 2026-10-09 | 12.3 | プライム |
| セリア 2782 | 0.99% | -0.07pt | 2026-10-13 | 13.4 | スタンダード |
| エア・ウォーター 4088 | 0.99% | -0.01pt | 2026-10-06 | 13.3 | プライム |
| 日本ペイントホールディングス 4612 | 0.99% | -0.01pt | 2026-10-14 | 5.5 | プライム |
| サニックスホールディングス 4651 | 0.99% | -0.01pt | 2026-09-18 | 5.9 | スタンダード |
| あすか製薬ホールディングス 4886 | 0.99% | -0.09pt | 2026-10-08 | 13.6 | プライム |
| マースグループホールディングス 6419 | 0.99% | -0.01pt | 2026-10-05 | 25.3 | プライム |
| ハウス食品グループ本社 2810 | 0.98% | -0.06pt | 2026-10-08 | 1.0 | プライム |
| 環境フレンドリーホールディングス 3777 | 0.98% | -0.05pt | 2026-10-08 | 12.2 | グロース |
| 日本高純度化学 4973 | 0.98% | -0.03pt | 2026-10-13 | 3.6 | プライム |
| インソース 6200 | 0.98% | -0.05pt | 2026-10-06 | 24.3 | プライム |
| 大崎電気工業 6644 | 0.98% | -0.03pt | 2026-10-09 | 14.8 | プライム |
| 世紀東急工業 1898 | 0.97% | -0.05pt | 2026-10-13 | 32.9 | プライム |
| 日阪製作所 6247 | 0.97% | -0.06pt | 2026-10-13 | 5.6 | プライム |
| わらべや日洋ホールディングス 2918 | 0.96% | +0.07pt | 2026-10-09 | 22.0 | プライム |
| ブライトパス・バイオ 4594 | 0.96% | -0.13pt | 2026-10-06 | 8.2 | グロース |
| Link-Uグループ 4446 | 0.95% | -0.05pt | 2026-10-13 | 47.9 | スタンダード |
| 河西工業 7256 | 0.95% | -0.10pt | 2026-09-03 | 4.4 | スタンダード |
| グローブライド 7990 | 0.95% | -0.10pt | 2026-10-08 | 20.9 | プライム |
| 朝日ネット 3834 | 0.94% | +0.12pt | 2026-10-14 | 21.1 | プライム |
| ベクターホールディングス 2656 | 0.93% | -0.18pt | 2026-10-13 | 8.5 | スタンダード |
| ハニーズホールディングス 2792 | 0.93% | +0.44pt | 2026-10-01 | 8.7 | プライム |
| クオールホールディングス 3034 | 0.93% | +0.10pt | 2026-10-14 | 11.4 | プライム |
| クイック 4318 | 0.93% | -0.13pt | 2026-10-09 | 18.2 | プライム |
| サカタインクス 4633 | 0.93% | +0.16pt | 2026-10-13 | 12.5 | プライム |
| アール・エス・シー 4664 | 0.93% | +0.40pt | 2026-10-08 | 11.8 | スタンダード |
| クリングルファーマ 4884 | 0.93% | -0.19pt | 2026-10-14 | 42.9 | グロース |
| JX金属 5016 | 0.93% | +0.05pt | 2026-10-09 | 46.7 | プライム |
| ラクト・ジャパン 3139 | 0.92% | +0.03pt | 2026-10-08 | 20.9 | プライム |
| イントランス 3237 | 0.92% | +0.11pt | 2026-09-02 | 13.1 | グロース |
| シンバイオ製薬 4582 | 0.92% | +0.19pt | 2026-10-14 | 7.5 | グロース |
| 大平洋金属 5541 | 0.92% | +0.05pt | 2026-10-14 | 14.9 | プライム |
| フルヤ金属 7826 | 0.92% | +0.13pt | 2026-10-09 | 2.3 | プライム |
| 千趣会 8165 | 0.92% | +0.05pt | 2026-10-02 | 5.0 | スタンダード |
| アドウェイズ 2489 | 0.91% | +0.02pt | 2026-10-14 | 2.3 | スタンダード |
| 京阪ホールディングス 9045 | 0.91% | +0.02pt | 2026-10-14 | 3.4 | プライム |
| アンドエスティHD 2685 | 0.90% | +0.05pt | 2026-10-09 | 5.9 | プライム |
