Nomura International plcの空売り残高・空売り銘柄一覧

2026年10月14日時点で、Nomura International plcは東証の空売り残高報告で221銘柄の空売りを報告しています(各銘柄の直近の報告値)。残高割合が最も大きいのはフライトソリューションズ(3753)の4.54%です。残高割合が1%以上の銘柄は61銘柄あります。2026年10月14日の報告では、積み増し29銘柄・減少35銘柄・新規1銘柄でした。また、332銘柄で残高割合が公表基準(0.5%)を下回った報告があります。

空売り残高を報告している銘柄(221銘柄)

銘柄 残高割合 前回比 報告日 警戒スコア 市場
フライトソリューションズ 3753 4.54% +1.25pt 2026-10-14 65.7 スタンダード
オーエスジー 6136 4.53% +0.13pt 2026-10-14 11.7 プライム
OBARA GROUP 6877 4.01% -0.09pt 2026-10-14 13.7 スタンダード
かっこ 4166 3.34% +0.96pt 2026-10-14 63.2 グロース
ELEMENTS 5246 3.20% +0.71pt 2026-10-14 72.9 グロース
テリロジーホールディングス 5133 2.87% +0.33pt 2026-10-14 69.5 スタンダード
クリングルファーマ 4884 2.60% +0.62pt 2026-10-13 42.9 グロース
フランスベッドホールディングス 7840 2.29% -0.01pt 2026-08-31 48.9 プライム
シンバイオ製薬 4582 2.05% -0.13pt 2026-10-14 7.5 グロース
リボミック 4591 2.04% +0.05pt 2026-10-13 20.2 グロース
ブライトパス・バイオ 4594 1.95% -0.09pt 2026-10-13 8.2 グロース
ヒーハイスト 6433 1.89% +0.51pt 2026-10-14 26.7 スタンダード
ラピーヌ 8143 1.81% +0.45pt 2026-10-14 36.7 スタンダード
モダリス 4883 1.78% -0.03pt 2026-10-14 24.9 グロース
ベクターホールディングス 2656 1.73% +0.06pt 2026-10-14 8.5 スタンダード
ローム 6963 1.66% -0.09pt 2026-10-13 7.7 プライム
No.1 3562 1.62% +0.16pt 2026-10-14 18.4 スタンダード
イオレ 2334 1.59% -0.19pt 2026-10-14 13.0 グロース
Aiming 3911 1.58% -0.04pt 2026-10-13 11.1 グロース
カーリット 4275 1.58% -0.08pt 2026-10-14 18.8 プライム
ディア・ライフ 3245 1.57% +0.13pt 2026-10-08 40.3 プライム
サンウェルズ 9229 1.55% +0.03pt 2026-09-30 11.5 プライム
GRCS 9250 1.51% +0.12pt 2026-10-14 27.0 グロース
JIG-SAW 3914 1.50% +0.01pt 2026-10-13 5.7 グロース
江崎グリコ 2206 1.47% -0.10pt 2026-10-05 12.3 プライム
ぐるなび 2440 1.47% -0.08pt 2026-10-14 33.2 スタンダード
ユーグレナ 2931 1.47% -0.03pt 2026-10-14 16.3 プライム
旭ダイヤモンド工業 6140 1.46% -0.04pt 2026-10-13 14.1 プライム
スクロール 8005 1.45% -0.08pt 2026-10-05 32.0 プライム
ジェイドグループ 3558 1.41% +0.05pt 2026-10-14 20.1 グロース
ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 1.38% -0.07pt 2026-10-13 22.6 グロース
大真空 6962 1.37% -0.12pt 2026-10-14 13.2 プライム
メドレックス 4586 1.36% +0.14pt 2026-10-13 13.4 グロース
DIC 4631 1.35% +0.16pt 2026-10-09 29.9 プライム
モルフォ 3653 1.33% -0.24pt 2026-10-14 55.3 グロース
サンケン電気 6707 1.31% +0.19pt 2026-10-08 16.1 プライム
ウインテスト 6721 1.30% -0.24pt 2026-10-13 48.4 スタンダード
ワイエイシイホールディングス 6298 1.29% +0.12pt 2026-10-13 18.0 プライム
セック 3741 1.28% +0.17pt 2026-10-08 6.6 プライム
日本ケミコン 6997 1.28% -0.84pt 2026-10-14 7.0 プライム
セキュアヴェイル 3042 1.24% -1.16pt 2026-10-14 57.3 スタンダード
関西ペイント 4613 1.21% +0.11pt 2026-10-13 32.4 プライム
KLab 3656 1.20% +0.11pt 2026-10-14 20.9 プライム
NFKホールディングス 6494 1.20% +0.02pt 2026-10-06 2.7 スタンダード
極東開発工業 7226 1.20% +0.03pt 2026-10-14 26.2 プライム
丸井グループ 8252 1.20% +0.02pt 2026-10-14 8.4 プライム
インフロニア・ホールディングス 5076 1.19% -0.01pt 2026-10-14 25.1 プライム
ソースネクスト 4344 1.17% -0.11pt 2026-10-09 12.7 プライム
窪田製薬ホールディングス 4596 1.11% +0.05pt 2026-10-02 11.0 グロース
多摩川ホールディングス 6838 1.09% -0.12pt 2026-09-16 11.3 スタンダード
オープンドア 3926 1.08% -0.10pt 2026-10-07 23.0 スタンダード
KOKUSAI ELECTRIC 6525 1.08% -0.02pt 2026-10-13 49.3 プライム
ソリトンシステムズ 3040 1.07% -0.07pt 2026-10-14 55.3 プライム
カバー 5253 1.07% -0.05pt 2026-10-07 35.9 グロース
ラクオリア創薬 4579 1.06% +0.13pt 2026-10-02 12.7 グロース
TBグループ 6775 1.05% -0.11pt 2026-10-07 6.5 スタンダード
レノバ 9519 1.05% +0.22pt 2026-10-14 19.3 プライム
霞ヶ関キャピタル 3498 1.03% +0.07pt 2026-10-13 41.1 プライム
サスメド 4263 1.02% +0.12pt 2026-10-07 18.3 グロース
なとり 2922 1.01% +0.02pt 2026-10-14 22.3 プライム
ニチレイ 2871 1.00% +0.01pt 2026-10-13 3.2 プライム
エアトリ 6191 0.99% -0.03pt 2026-10-13 50.7 プライム
ステラファーマ 4888 0.98% -0.10pt 2026-10-14 21.1 グロース
モンスターラボ 5255 0.98% +0.19pt 2026-10-08 1.7 グロース
バリューコマース 2491 0.97% -0.06pt 2026-10-08 10.4 プライム
ライフネット生命保険 7157 0.97% -0.12pt 2026-10-13 14.1 プライム
ベクトル 6058 0.95% -0.47pt 2026-10-08 23.3 プライム
ベルシステム24ホールディングス 6183 0.94% +0.11pt 2026-10-14 22.8 プライム
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 6699 0.94% -0.06pt 2026-10-14 3.2 スタンダード
宮地エンジニアリンググループ 3431 0.93% -0.09pt 2026-10-14 21.0 プライム
アクセル 6730 0.93% +0.05pt 2026-10-13 8.1 スタンダード
ジーネクスト 4179 0.92% -0.16pt 2026-10-14 7.1 グロース
ファンペップ 4881 0.92% +0.03pt 2026-10-06 1.9 グロース
JX金属 5016 0.92% +0.05pt 2026-10-13 46.7 プライム
石川製作所 6208 0.91% -0.29pt 2026-10-13 38.8 スタンダード
鉄建建設 1815 0.90% +0.04pt 2026-10-14 6.9 プライム
世紀東急工業 1898 0.90% +0.01pt 2026-10-07 32.9 プライム
コムチュア 3844 0.90% +0.05pt 2026-10-08 17.9 プライム
リプロセル 4978 0.89% -0.17pt 2026-10-13 3.3 グロース
アライドアーキテクツ 6081 0.88% -0.14pt 2026-10-14 10.3 グロース
WASHハウス 6537 0.88% -0.11pt 2026-10-08 1.9 グロース
セレンディップ・ホールディングス 7318 0.88% -0.05pt 2026-10-07 8.0 グロース
トラース・オン・プロダクト 6696 0.87% +0.15pt 2026-09-11 8.1 グロース
gumi 3903 0.86% -0.12pt 2026-10-14 51.8 プライム
メルカリ 4385 0.86% -0.04pt 2026-10-14 7.3 プライム
生化学工業 4548 0.85% -0.11pt 2026-10-13 35.1 プライム
メンバーズ 2130 0.84% +0.31pt 2026-10-14 15.1 プライム
オリエンタル白石 1786 0.83% +0.08pt 2026-10-08 18.0 プライム
三洋化成工業 4471 0.82% +0.03pt 2026-10-01 2.6 プライム
売れるネット広告社グループ 9235 0.82% +0.38pt 2026-09-08 24.6 グロース
東海道リート投資法人 2989 0.81% +0.02pt 2026-10-08 18.1 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド
ヨータイ 5357 0.81% +0.35pt 2026-10-14 3.4 プライム
NJS 2325 0.80% +0.09pt 2026-10-08 1.9 プライム
ジョイフル本田 3191 0.80% +0.02pt 2026-10-08 10.4 プライム
日本ホスピスホールディングス 7061 0.80% +0.08pt 2026-10-06 16.5 グロース
ANAホールディングス 9202 0.80% +0.03pt 2026-09-28 35.8 プライム
アンビション DX ホールディングス 3300 0.79% -0.04pt 2026-10-13 12.4 グロース
グッドコムアセット 3475 0.79% -0.05pt 2026-10-14 20.0 プライム
朝日ネット 3834 0.79% -0.03pt 2026-10-14 21.1 プライム
イノテック 9880 0.79% -0.01pt 2026-10-14 5.4 プライム
総医研ホールディングス 2385 0.78% -0.19pt 2026-10-13 3.9 グロース
ウイン・パートナーズ 3183 0.78% -0.02pt 2026-10-09 3.3 プライム
環境フレンドリーホールディングス 3777 0.78% -0.03pt 2026-10-14 12.2 グロース
日本化薬 4272 0.78% -0.08pt 2026-09-16 3.7 プライム
サニックスホールディングス 4651 0.78% -0.04pt 2026-10-09 5.9 スタンダード
リベルタ 4935 0.78% -0.09pt 2026-10-09 29.6 スタンダード
新晃工業 6458 0.78% +0.09pt 2026-10-13 0.6 プライム
小野測器 6858 0.78% -0.11pt 2026-09-24 17.8 スタンダード
サイバートラスト 4498 0.77% -0.93pt 2026-10-14 38.7 グロース
セルシード 7776 0.77% +0.14pt 2026-10-08 9.7 グロース
Kudan 4425 0.76% +0.08pt 2026-10-13 9.2 グロース
明和地所 8869 0.76% -0.04pt 2026-10-09 7.9 スタンダード
SHIFT 3697 0.75% -0.30pt 2026-10-14 54.1 プライム
レゾナック・ホールディングス 4004 0.74% +0.11pt 2026-10-14 12.9 プライム
日本エンタープライズ 4829 0.74% +0.13pt 2026-10-13 0.5 スタンダード
大平洋金属 5541 0.74% +0.16pt 2026-10-13 14.9 プライム
ABEJA 5574 0.74% +0.07pt 2026-10-14 25.1 グロース
アサンテ 6073 0.74% +0.17pt 2026-10-08 18.5 プライム
オークマ 6103 0.73% +0.08pt 2026-10-13 1.9 プライム
エフ・コード 9211 0.73% -0.20pt 2026-09-14 4.8 グロース
日本トリム 6788 0.72% +0.03pt 2026-08-21 2.0 プライム
ピー・シー・エー 9629 0.71% +0.09pt 2026-10-08 1.6 プライム
アクリート 4395 0.70% +0.19pt 2026-10-14 62.5 グロース
アクシージア 4936 0.69% -0.10pt 2026-10-14 17.7 スタンダード
日本特殊陶業 5334 0.69% 2026-10-07 1.5 プライム
サムコ 6387 0.69% -0.06pt 2026-10-07 31.2 プライム
キュービーネットホールディングス 6571 0.69% -0.05pt 2026-10-06 8.9 プライム
SMK 6798 0.69% -0.03pt 2026-08-26 0.4 プライム
リンカーズ 5131 0.68% 2026-09-16 33.8 グロース
東京鐵鋼 5445 0.68% -0.02pt 2026-10-13 5.5 プライム
AKIBAホールディングス 6840 0.68% -0.13pt 2026-09-16 12.0 スタンダード
スターゼン 8043 0.68% -0.02pt 2026-10-13 0.4 プライム
カプコン 9697 0.68% -0.08pt 2026-10-09 35.4 プライム
マクアケ 4479 0.67% -0.12pt 2026-09-14 2.6 グロース
アンジェス 4563 0.67% +0.16pt 2026-10-09 8.3 グロース
東亜道路工業 1882 0.66% -0.12pt 2026-10-14 19.0 プライム
メディネット 2370 0.66% -0.04pt 2026-08-19 1.2 グロース
スミダコーポレーション 6817 0.66% -0.11pt 2026-10-14 10.2 プライム
曙ブレーキ工業 7238 0.66% -0.11pt 2026-10-14 27.2 プライム
フーバーブレイン 3927 0.63% -0.07pt 2026-10-08 62.9 スタンダード
トリケミカル研究所 4369 0.63% +0.05pt 2026-10-13 21.7 プライム
NANOホールディングス 4571 0.63% -0.08pt 2026-10-14 10.0 グロース
理経 8226 0.63% -0.10pt 2026-09-16 7.3 スタンダード
CIJ 4826 0.62% -0.13pt 2026-10-09 6.1 プライム
アンビスホールディングス 7071 0.62% +0.13pt 2026-10-13 7.3 プライム
シークス 7613 0.62% +0.10pt 2026-10-08 10.2 プライム
ニッコンホールディングス 9072 0.62% +0.05pt 2026-10-06 19.1 プライム
YUSHIN 6482 0.61% +0.07pt 2026-09-04 7.8 スタンダード
芝浦メカトロニクス 6590 0.61% -0.27pt 2026-10-14 10.2 プライム
スターツプロシード投資法人 8979 0.61% +0.03pt 2026-10-08 29.8 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド
人・夢・技術グループ 9248 0.61% +0.15pt 2026-10-14 9.6 スタンダード
カルナバイオサイエンス 4572 0.60% +0.06pt 2026-10-13 13.2 グロース
日本冶金工業 5480 0.60% +0.02pt 2026-10-14 7.2 プライム
FPG 7148 0.60% +0.09pt 2026-10-14 47.1 プライム
ユキグニファクトリー 1375 0.59% -0.10pt 2026-10-02 16.5 プライム
ブロードバンドタワー 3776 0.59% -0.09pt 2026-10-08 3.2 スタンダード
モビルス 4370 0.59% -0.10pt 2026-10-05 14.8 グロース
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 0.59% -0.05pt 2026-10-14 4.0 グロース
イーエムシステムズ 4820 0.59% -0.04pt 2026-08-14 8.6 プライム
ログリー 6579 0.59% +0.11pt 2026-09-07 10.9 グロース
三井ハイテック 6966 0.59% -0.16pt 2026-09-14 17.5 プライム
ポート 7047 0.59% -0.06pt 2026-09-24 22.9 グロース
東京衡機 7719 0.59% +0.21pt 2026-10-08 13.8 スタンダード
エイチ・アイ・エス 9603 0.59% -0.10pt 2026-10-08 24.4 プライム
ソフトフロントホールディングス 2321 0.58% -0.08pt 2026-10-09 6.9 グロース
デジタルアーツ 2326 0.58% -0.21pt 2026-10-14 42.4 プライム
メディアドゥ 3678 0.58% -0.03pt 2026-09-02 18.4 プライム
ユーザーローカル 3984 0.58% -0.04pt 2026-09-14 5.0 プライム
ラサ工業 4022 0.58% -0.09pt 2026-09-07 8.3 プライム
ニューラルグループ 4056 0.58% -0.04pt 2026-09-07 41.8 グロース
大幸薬品 4574 0.58% -0.09pt 2026-08-14 7.2 プライム
ティムス 4891 0.58% -0.19pt 2026-10-14 9.0 グロース
ポーラ・オルビスホールディングス 4927 0.58% ±0.00pt 2026-09-11 0.2 プライム
ニチレキグループ 5011 0.58% -0.02pt 2026-10-01 0.2 プライム
日本動物高度医療センター 6039 0.58% -0.04pt 2026-10-09 2.3 グロース
北川鉄工所 6317 0.58% +0.11pt 2026-09-16 26.0 スタンダード
河西工業 7256 0.58% -0.11pt 2026-09-14 4.4 スタンダード
タカショー 7590 0.58% -0.11pt 2026-09-24 5.4 スタンダード
河合楽器製作所 7952 0.58% -0.02pt 2026-10-09 20.4 プライム
ナカバヤシ 7987 0.58% -0.03pt 2026-10-13 8.0 スタンダード
サカタのタネ 1377 0.57% 2026-10-13 0.1 プライム
セーフィー 4375 0.57% -0.03pt 2026-08-25 6.1 グロース
Delta-Fly Pharma 4598 0.57% -0.16pt 2026-09-08 9.8 グロース
合同製鐵 5410 0.57% -0.04pt 2026-10-13 11.2 プライム
ホッカンホールディングス 5902 0.57% +0.10pt 2026-10-14 5.3 プライム
スリー・ディー・マトリックス 7777 0.57% -0.06pt 2026-10-09 20.1 グロース
フォーサイド 2330 0.56% -0.10pt 2026-10-13 6.7 スタンダード
MIRARTH不動産投資法人 3492 0.56% -0.05pt 2026-10-13 18.1 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド
ザインエレクトロニクス 6769 0.56% -0.07pt 2026-09-07 0.9 スタンダード
クックパッド 2193 0.55% +0.06pt 2026-10-07 24.8 スタンダード
アクセルマーク 3624 0.55% -0.21pt 2026-10-13 3.3 グロース
イーソル 4420 0.55% -0.15pt 2026-09-08 0.1 スタンダード
ノイルイミューン・バイオテック 4893 0.55% -0.06pt 2026-10-13 10.1 グロース
岡野バルブ製造 6492 0.55% +0.06pt 2026-09-14 3.3 スタンダード
アライドテレシスホールディングス 6835 0.55% -0.13pt 2026-08-28 17.6 スタンダード
ファーマフーズ 2929 0.54% +0.09pt 2026-10-13 2.7 プライム
ENECHANGE 4169 0.54% +0.14pt 2026-10-14 11.1 グロース
神戸製鋼所 5406 0.54% -0.06pt 2026-10-13 0.1 プライム
新都ホールディングス 2776 0.53% -0.12pt 2026-09-16 15.5 スタンダード
PKSHA Technology 3993 0.53% +0.04pt 2026-10-13 29.5 プライム
Welby 4438 0.53% -0.09pt 2026-09-25 0.1 グロース
トリプルアイズ 5026 0.53% +0.07pt 2026-09-08 14.5 グロース
前澤給装工業 6485 0.53% +0.04pt 2026-10-08 6.7 スタンダード
日本アビオニクス 6946 0.53% +0.39pt 2026-09-10 15.0 スタンダード
ニチコン 6996 0.53% +0.21pt 2026-10-09 0.1 プライム
ジャパン・ティッシュエンジニアリング 7774 0.53% +0.04pt 2026-10-02 0.1 グロース
シライ電子工業 6658 0.52% +0.05pt 2026-09-08 23.9 スタンダード
ルックホールディングス 8029 0.52% +0.03pt 2026-09-16 1.8 スタンダード
北洋銀行 8524 0.52% 2026-08-20 0.0 プライム
白鳩 3192 0.51% 2026-10-14 0.0 スタンダード
イントランス 3237 0.51% +0.02pt 2026-10-13 13.1 グロース
コニカミノルタ 4902 0.51% -0.16pt 2026-09-16 1.1 プライム
エスケーエレクトロニクス 6677 0.51% +0.07pt 2026-10-09 9.2 スタンダード
メガチップス 6875 0.51% +0.11pt 2026-10-14 20.5 プライム
進和 7607 0.51% +0.05pt 2026-10-08 10.0 プライム
INTLOOP 9556 0.51% -0.23pt 2026-09-14 2.1 グロース
東京都競馬 9672 0.51% 2026-10-13 10.2 プライム
TOKYO BASE 3415 0.50% -0.10pt 2026-09-28 26.0 プライム
テイクアンドギヴ・ニーズ 4331 0.50% +0.08pt 2026-10-13 0.0 プライム
クミアイ化学工業 4996 0.50% +0.04pt 2026-10-13 16.8 プライム
日本カーボン 5302 0.50% +0.06pt 2026-09-08 22.7 プライム

残高が公表基準を下回った銘柄

残高割合が公表基準(0.5%)を下回った報告があった銘柄です。買い戻し等で残高が減ったことを示し、以後の増減は公表されません。

このページのデータについて

出典は日本取引所グループ「空売りの残高に関する情報」です。報告は残高が変動したときに行われるため、 各銘柄の値はこの報告者が最後に報告した残高割合です。報告者の名称は公表データの表記に基づいています。 ほかの報告者を含む銘柄全体の空売り残高は、各銘柄のページで確認できます。

空売り残高情報(最新の報告・機関投資家別一覧) / 空売り残高情報の見方と調べ方

2026-10-16更新。本ページの情報は投資判断の参考情報であり、売買を推奨するものではありません。