JPM Securities Japan Co Ltd.の空売り残高・空売り銘柄一覧

2026年10月14日時点で、JPM Securities Japan Co Ltd.は東証の空売り残高報告で227銘柄の空売りを報告しています(各銘柄の直近の報告値)。残高割合が最も大きいのはスリー・ディー・マトリックス(7777)の6.04%です。残高割合が1%以上の銘柄は61銘柄あります。2026年10月14日の報告では、積み増し23銘柄・減少31銘柄・新規7銘柄でした。また、218銘柄で残高割合が公表基準(0.5%)を下回った報告があります。

空売り残高を報告している銘柄(227銘柄)

銘柄 残高割合 前回比 報告日 警戒スコア 市場
スリー・ディー・マトリックス 7777 6.04% +0.11pt 2026-10-14 20.1 グロース
レナサイエンス 4889 4.50% +0.04pt 2026-10-13 20.0 グロース
ラクオリア創薬 4579 3.50% +0.10pt 2026-10-06 12.7 グロース
キッズウェル・バイオ 4584 3.18% -0.03pt 2026-10-14 6.7 グロース
ReYuu Japan 9425 2.91% +0.11pt 2026-10-14 20.0 スタンダード
霞ヶ関キャピタル 3498 2.63% +0.25pt 2026-10-13 41.1 プライム
トリケミカル研究所 4369 2.49% -0.09pt 2026-10-14 21.7 プライム
地盤ネットホールディングス 6072 2.47% -0.03pt 2026-10-02 25.1 スタンダード
豊和工業 6203 2.42% +0.12pt 2026-10-13 55.6 スタンダード
Def consulting 4833 2.40% +0.03pt 2026-09-16 33.0 グロース
ヘリオス 4593 2.19% -0.01pt 2026-10-14 23.5 グロース
インフォマート 2492 2.08% -0.04pt 2026-10-07 56.2 プライム
unbanked 8746 2.04% -0.15pt 2026-10-09 43.4 スタンダード
メタプラネット 3350 2.00% +0.30pt 2026-10-14 20.0 スタンダード
アイスタイル 3660 1.99% -0.02pt 2026-10-14 11.7 プライム
ELEMENTS 5246 1.95% -0.14pt 2026-10-14 72.9 グロース
大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 1.92% +0.07pt 2026-10-07 33.8 プライム
FIG 4392 1.85% -0.16pt 2026-10-07 11.0 プライム
イメージ ワン 2667 1.79% -0.02pt 2026-10-08 23.4 スタンダード
サンリオ 8136 1.76% +0.13pt 2026-10-08 21.0 プライム
資生堂 4911 1.70% +0.14pt 2026-10-14 33.6 プライム
ispace 9348 1.70% +0.09pt 2026-10-07 24.3 グロース
FRONTEO 2158 1.64% +0.05pt 2026-10-13 10.1 グロース
リベルタ 4935 1.62% -0.69pt 2026-10-14 29.6 スタンダード
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 9610 1.60% +0.03pt 2026-10-06 7.1 スタンダード
アズジェント 4288 1.59% -0.08pt 2026-10-13 50.1 スタンダード
太陽誘電 6976 1.59% -0.15pt 2026-10-14 26.8 プライム
アクリート 4395 1.58% -0.12pt 2026-10-14 62.5 グロース
ネクストウェア 4814 1.56% +0.32pt 2026-10-14 25.9 スタンダード
モルフォ 3653 1.52% +0.77pt 2026-10-06 55.3 グロース
北海道電力 9509 1.52% -0.10pt 2026-10-06 24.6 プライム
TOYO TIRE 5105 1.44% -0.70pt 2026-10-07 18.8 プライム
ACSL 6232 1.37% +0.08pt 2026-10-13 14.3 グロース
フーバーブレイン 3927 1.35% +0.20pt 2026-10-14 62.9 スタンダード
東京電力ホールディングス 9501 1.31% -0.09pt 2026-10-14 10.0 プライム
JMACS 5817 1.27% -0.12pt 2026-10-13 11.6 スタンダード
日産自動車 7201 1.25% -0.22pt 2026-10-13 37.5 プライム
FPG 7148 1.24% +0.16pt 2026-10-07 47.1 プライム
ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 1.22% +0.06pt 2026-10-13 22.6 グロース
ミツバ 7280 1.22% +0.03pt 2026-10-14 10.9 プライム
J.フロント リテイリング 3086 1.21% +0.05pt 2026-10-09 40.2 プライム
アステリア 3853 1.21% +0.10pt 2026-10-14 27.6 プライム
三井海洋開発 6269 1.21% +0.09pt 2026-10-13 9.6 プライム
コロワイド 7616 1.19% -0.10pt 2026-10-09 23.9 プライム
KOKUSAI ELECTRIC 6525 1.16% -0.23pt 2026-10-14 49.3 プライム
宮地エンジニアリンググループ 3431 1.15% -0.11pt 2026-10-09 21.0 プライム
あおぞら銀行 8304 1.13% +0.32pt 2026-10-09 14.7 プライム
石井表記 6336 1.10% +0.04pt 2026-10-13 6.2 スタンダード
ジェリービーンズグループ 3070 1.09% -0.07pt 2026-10-08 32.9 グロース
クラレ 3405 1.09% -0.02pt 2026-10-06 25.7 プライム
太洋テクノレックス 6663 1.09% -0.10pt 2026-10-13 7.3 スタンダード
藤田観光 9722 1.09% -0.01pt 2026-10-08 11.0 プライム
東洋エンジニアリング 6330 1.08% -0.04pt 2026-10-01 18.3 プライム
Sansan 4443 1.07% -0.07pt 2026-10-14 4.9 プライム
太洋物産 9941 1.07% -0.10pt 2026-10-07 10.6 スタンダード
グローバルウェイ 3936 1.04% -0.14pt 2026-10-09 11.5 グロース
ダイドーグループホールディングス 2590 1.03% +0.04pt 2026-09-01 4.4 プライム
日東紡績 3110 1.02% -0.12pt 2026-10-14 7.6 プライム
ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 1.01% +0.08pt 2026-10-14 12.9 プライム
ウインテスト 6721 1.01% +0.10pt 2026-09-10 48.4 スタンダード
ユニチカ 3103 1.00% +0.09pt 2026-10-13 20.0 スタンダード
電通グループ 4324 0.99% -0.03pt 2026-10-14 31.8 プライム
サイバートラスト 4498 0.99% 2026-10-14 38.7 グロース
東洋証券 8614 0.99% -0.02pt 2026-10-14 3.1 プライム
メルカリ 4385 0.98% -0.02pt 2026-10-09 7.3 プライム
ブライトパス・バイオ 4594 0.97% +0.23pt 2026-10-08 8.2 グロース
日本通信 9424 0.96% -0.06pt 2026-10-14 15.7 プライム
JMDC 4483 0.95% -0.07pt 2026-10-08 21.4 プライム
リバーエレテック 6666 0.95% +0.07pt 2026-10-05 4.4 スタンダード
三菱化工機 6331 0.92% +0.27pt 2026-10-13 6.5 プライム
北浜キャピタルパートナーズ 2134 0.91% +0.19pt 2026-10-01 3.1 スタンダード
サイバーステップホールディングス 3810 0.89% -0.01pt 2026-09-28 21.1 スタンダード
日本山村硝子 5210 0.89% -0.01pt 2026-10-14 15.1 スタンダード
シライ電子工業 6658 0.89% -0.04pt 2026-10-08 23.9 スタンダード
戸田工業 4100 0.88% -0.31pt 2026-09-18 6.7 スタンダード
ジャパンエンジンコーポレーション 6016 0.88% -0.04pt 2026-10-13 11.0 スタンダード
エス・エム・エス 2175 0.87% -0.04pt 2026-10-08 17.5 プライム
SHIFT 3697 0.87% +0.26pt 2026-10-14 54.1 プライム
エクサウィザーズ 4259 0.87% -0.04pt 2026-10-14 12.8 グロース
メディアリンクス 6659 0.87% -0.15pt 2026-10-13 9.0 スタンダード
FFRIセキュリティ 3692 0.86% +0.35pt 2026-10-09 9.0 グロース
サンバイオ 4592 0.85% -0.12pt 2026-10-14 29.0 グロース
パーク24 4666 0.85% +0.09pt 2026-10-07 19.6 プライム
大塚商会 4768 0.85% -0.06pt 2026-10-14 19.3 プライム
川崎汽船 9107 0.85% +0.10pt 2026-10-07 67.8 プライム
ティアンドエスグループ 4055 0.84% 2026-09-14 34.9 グロース
三陽商会 8011 0.84% -0.09pt 2026-10-06 17.8 プライム
ANAホールディングス 9202 0.83% +0.09pt 2026-10-13 35.8 プライム
オイシックス 3182 0.81% +0.02pt 2026-10-05 8.2 プライム
モビルス 4370 0.81% +0.09pt 2026-10-14 14.8 グロース
ライトアップ 6580 0.81% +0.09pt 2026-10-14 6.5 グロース
山王 3441 0.80% +0.07pt 2026-09-28 15.2 スタンダード
キャンバス 4575 0.80% +0.10pt 2026-10-01 9.6 グロース
プラスアルファ・コンサルティング 4071 0.79% -0.01pt 2026-10-13 7.3 プライム
アピリッツ 4174 0.78% -0.05pt 2026-10-05 56.4 スタンダード
イトーヨーギョー 5287 0.78% -0.11pt 2026-10-09 8.5 スタンダード
多摩川ホールディングス 6838 0.78% -0.02pt 2026-10-14 11.3 スタンダード
AIストーム 3719 0.77% -0.40pt 2026-10-08 10.8 スタンダード
テリロジーホールディングス 5133 0.77% +0.23pt 2026-10-13 69.5 スタンダード
セルシス 3663 0.76% -0.11pt 2026-10-14 25.8 プライム
ソレイジア・ファーマ 4597 0.76% +0.40pt 2026-10-14 38.9 グロース
ブロードバンドタワー 3776 0.75% -0.05pt 2026-09-24 3.2 スタンダード
東洋紡 3101 0.74% +0.05pt 2026-10-09 10.8 プライム
MERF 3168 0.74% +0.09pt 2026-09-02 28.6 スタンダード
旭ダイヤモンド工業 6140 0.74% -0.11pt 2026-10-09 14.1 プライム
ディップ 2379 0.73% +0.04pt 2026-10-14 16.7 プライム
サンコール 5985 0.72% +0.09pt 2026-10-14 12.8 スタンダード
ナブテスコ 6268 0.72% +0.04pt 2026-10-13 3.8 プライム
技研製作所 6289 0.72% +0.04pt 2026-10-14 1.8 プライム
フォスター電機 6794 0.72% +0.08pt 2026-10-06 16.7 プライム
日本電子 6951 0.71% +0.07pt 2026-10-13 13.5 プライム
エスプール 2471 0.70% +0.09pt 2026-10-02 10.5 プライム
フィスコ 3807 0.70% +0.01pt 2026-09-24 2.1 グロース
栗本鐵工所 5602 0.70% +0.09pt 2026-10-09 4.6 プライム
東邦亜鉛 5707 0.70% +0.01pt 2026-10-14 18.4 プライム
日本ギア工業 6356 0.70% +0.09pt 2026-10-14 8.4 スタンダード
abc 8783 0.70% +0.10pt 2026-10-08 37.0 スタンダード
環境フレンドリーホールディングス 3777 0.69% -0.09pt 2026-09-18 12.2 グロース
AGC 5201 0.69% -0.08pt 2026-10-14 32.3 プライム
カバー 5253 0.69% -0.08pt 2026-10-02 35.9 グロース
ZETA 6031 0.69% -0.02pt 2026-09-11 12.1 スタンダード
ヒーハイスト 6433 0.69% -0.01pt 2026-10-05 26.7 スタンダード
フルヤ金属 7826 0.68% -0.02pt 2026-10-13 2.3 プライム
アイフリークモバイル 3845 0.67% -0.12pt 2026-10-14 14.5 スタンダード
ローツェ 6323 0.67% +0.17pt 2026-10-13 20.2 プライム
曙ブレーキ工業 7238 0.66% -0.04pt 2026-10-14 27.2 プライム
フルッタフルッタ 2586 0.65% -0.09pt 2026-10-13 3.1 グロース
gumi 3903 0.65% +0.09pt 2026-10-01 51.8 プライム
花王 4452 0.64% -0.09pt 2026-10-13 7.8 プライム
キヤノン 7751 0.63% -0.10pt 2026-10-13 35.9 プライム
いちごグリーンインフラ投資法人 9282 0.63% +0.10pt 2026-09-16 1.5 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド
コーセーホールディングス 4922 0.62% -0.09pt 2026-10-14 19.7 プライム
アクシージア 4936 0.62% 2026-10-07 17.7 スタンダード
ソースネクスト 4344 0.61% +0.04pt 2026-09-29 12.7 プライム
サイエンスアーツ 4412 0.61% -0.17pt 2026-09-01 35.4 グロース
内海造船 7018 0.61% -0.25pt 2026-10-09 8.3 スタンダード
東京きらぼしフィナンシャルグループ 7173 0.61% +0.04pt 2026-10-13 1.7 プライム
ランド 8918 0.61% 2026-10-14 36.0 スタンダード
マイクロ波化学 9227 0.61% +0.08pt 2026-10-13 36.3 グロース
クックパッド 2193 0.60% 2026-10-05 24.8 スタンダード
日本製麻 3306 0.60% 2026-10-06 8.4 スタンダード
日本コークス工業 3315 0.60% +0.10pt 2026-10-08 23.4 プライム
エイチームホールディングス 3662 0.60% +0.01pt 2026-10-02 2.1 プライム
カルナバイオサイエンス 4572 0.60% +0.01pt 2026-09-16 13.2 グロース
DIC 4631 0.60% +0.01pt 2026-10-06 29.9 プライム
日本カーボン 5302 0.60% +0.09pt 2026-10-14 22.7 プライム
ライフネット生命保険 7157 0.60% +0.02pt 2026-10-13 14.1 プライム
四国電力 9507 0.60% +0.10pt 2026-10-05 20.9 プライム
ぐるなび 2440 0.59% 2026-08-07 33.2 スタンダード
アセンテック 3565 0.59% -0.10pt 2026-10-14 23.3 スタンダード
日本冶金工業 5480 0.59% -0.10pt 2026-09-16 7.2 プライム
加藤製作所 6390 0.59% -0.01pt 2026-10-13 15.7 プライム
国際計測器 7722 0.59% -0.01pt 2026-10-14 0.2 スタンダード
高島屋 8233 0.59% -0.09pt 2026-10-02 12.1 プライム
住石ホールディングス 1514 0.58% +0.08pt 2026-10-14 4.5 スタンダード
フォーサイド 2330 0.58% -0.09pt 2026-10-09 6.7 スタンダード
ブロンコビリー 3091 0.58% -0.02pt 2026-09-01 14.6 プライム
クスリのアオキホールディングス 3549 0.58% -0.02pt 2026-10-06 17.6 スタンダード
多木化学 4025 0.58% +0.08pt 2026-10-13 29.2 プライム
ドリームインキュベータ 4310 0.58% -0.11pt 2026-10-07 21.2 プライム
イオンファンタジー 4343 0.58% -0.09pt 2026-09-28 1.4 プライム
トラース・オン・プロダクト 6696 0.58% -0.10pt 2026-10-13 8.1 グロース
Macbee Planet 7095 0.58% -0.09pt 2026-10-14 1.4 プライム
ロイヤルホールディングス 8179 0.58% -0.04pt 2026-10-07 13.3 プライム
大末建設 1814 0.57% 2026-10-09 10.1 プライム
KHネオケム 4189 0.57% -0.13pt 2026-10-05 0.1 プライム
オリンパス 7733 0.57% 2026-10-14 3.8 プライム
イオレ 2334 0.56% -0.19pt 2026-10-06 13.0 グロース
荏原製作所 6361 0.56% -0.05pt 2026-10-09 0.7 プライム
マネジメントソリューションズ 7033 0.56% -0.05pt 2026-10-13 6.3 プライム
ピジョン 7956 0.56% -0.06pt 2026-10-14 16.8 プライム
日本電技 1723 0.55% -0.14pt 2026-08-25 20.7 スタンダード
CAICA DIGITAL 2315 0.55% -0.12pt 2026-10-06 11.0 スタンダード
ロック・フィールド 2910 0.55% -0.05pt 2026-09-04 8.7 プライム
オンコリスバイオファーマ 4588 0.55% +0.09pt 2026-10-07 15.4 グロース
楽天グループ 4755 0.55% -0.08pt 2026-10-13 21.1 プライム
朝日インテック 7747 0.55% 2026-10-13 0.1 プライム
日本プライムリアルティ投資法人 8955 0.55% -0.14pt 2026-10-09 0.1 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド
サントリービバレッジ&フード 2587 0.54% 2026-10-06 0.1 プライム
チノー 6850 0.54% +0.16pt 2026-10-09 16.6 プライム
エフオン 9514 0.54% -0.12pt 2026-09-16 0.1 スタンダード
稲葉製作所 3421 0.53% +0.04pt 2026-10-05 22.7 スタンダード
Delta-Fly Pharma 4598 0.53% 2026-09-04 9.8 グロース
東京鐵鋼 5445 0.53% +0.04pt 2026-09-29 5.5 プライム
日本製鋼所 5631 0.53% -0.13pt 2026-09-16 29.5 プライム
野村マイクロ・サイエンス 6254 0.53% -0.05pt 2026-10-13 13.3 プライム
ユニオンツール 6278 0.53% 2026-10-06 10.8 プライム
巴工業 6309 0.53% +0.04pt 2026-10-14 6.4 プライム
QDレーザ 6613 0.53% +0.20pt 2026-10-05 20.0 グロース
東光高岳 6617 0.53% +0.06pt 2026-10-07 7.8 プライム
名村造船所 7014 0.53% +0.16pt 2026-10-13 4.2 スタンダード
Birdman 7063 0.53% +0.09pt 2026-10-07 8.7 グロース
クオールホールディングス 3034 0.52% +0.03pt 2026-09-29 11.4 プライム
アルプスアルパイン 6770 0.52% 2026-10-14 3.9 プライム
良品計画 7453 0.52% +0.13pt 2026-10-08 7.6 プライム
タカショー 7590 0.52% +0.04pt 2026-09-29 5.4 スタンダード
ニトリホールディングス 9843 0.52% +0.04pt 2026-10-02 23.1 プライム
メドレックス 4586 0.51% +0.02pt 2026-10-06 13.4 グロース
トレンドマイクロ 4704 0.51% +0.13pt 2026-10-13 1.7 プライム
三菱製鋼 5632 0.51% 2026-09-08 20.9 プライム
サンケン電気 6707 0.51% -0.18pt 2026-10-14 16.1 プライム
フェローテック 6890 0.51% -0.13pt 2026-10-14 1.6 スタンダード
フロンティア・マネジメント 7038 0.51% +0.02pt 2026-09-29 10.1 プライム
コクヨ 7984 0.51% 2026-09-29 0.0 プライム
ユニ・チャーム 8113 0.51% 2026-10-14 0.0 プライム
スタジオアリス 2305 0.50% 2026-10-08 10.9 スタンダード
HODL1 2345 0.50% +0.02pt 2026-09-16 13.2 スタンダード
バリューコマース 2491 0.50% +0.01pt 2026-09-30 10.4 プライム
And Doホールディングス 3457 0.50% 2026-10-14 25.0 プライム
フィックスターズ 3687 0.50% +0.09pt 2026-10-07 22.0 プライム
THE WHY HOW DO COMPANY 3823 0.50% +0.02pt 2026-10-09 40.2 スタンダード
ダブルスタンダード 3925 0.50% 2026-10-09 18.8 プライム
オープンドア 3926 0.50% +0.01pt 2026-09-30 23.0 スタンダード
オンコセラピー・サイエンス 4564 0.50% +0.01pt 2026-10-13 0.0 グロース
アール・エス・シー 4664 0.50% +0.04pt 2026-09-16 11.8 スタンダード
TDCソフト 4687 0.50% +0.08pt 2026-10-13 13.8 プライム
note 5243 0.50% +0.20pt 2026-10-14 4.7 グロース
アサカ理研 5724 0.50% 2026-10-02 2.5 スタンダード
KeePer技研 6036 0.50% +0.08pt 2026-10-07 16.9 プライム
ツバキ・ナカシマ 6464 0.50% +0.03pt 2026-10-08 13.0 プライム
精工技研 6834 0.50% +0.03pt 2026-10-14 3.9 スタンダード
売れるネット広告社グループ 9235 0.50% 2026-09-10 24.6 グロース
中国電力 9504 0.50% +0.01pt 2026-10-07 2.6 プライム
共立メンテナンス 9616 0.50% +0.02pt 2026-10-13 25.9 プライム
カプコン 9697 0.50% 2026-10-14 35.4 プライム
グルメ杵屋 9850 0.50% 2026-10-06 0.0 プライム
セキド 9878 0.50% +0.01pt 2026-10-07 6.2 スタンダード

残高が公表基準を下回った銘柄

残高割合が公表基準(0.5%)を下回った報告があった銘柄です。買い戻し等で残高が減ったことを示し、以後の増減は公表されません。

このページのデータについて

出典は日本取引所グループ「空売りの残高に関する情報」です。報告は残高が変動したときに行われるため、 各銘柄の値はこの報告者が最後に報告した残高割合です。報告者の名称は公表データの表記に基づいています。 ほかの報告者を含む銘柄全体の空売り残高は、各銘柄のページで確認できます。

空売り残高情報(最新の報告・機関投資家別一覧) / 空売り残高情報の見方と調べ方

2026-10-16更新。本ページの情報は投資判断の参考情報であり、売買を推奨するものではありません。