UBS AGの空売り残高・空売り銘柄一覧
2026年10月14日時点で、UBS AGは東証の空売り残高報告で95銘柄の空売りを報告しています(各銘柄の直近の報告値)。残高割合が最も大きいのはスターシーズ(3083)の2.12%です。残高割合が1%以上の銘柄は19銘柄あります。2026年10月14日の報告では、積み増し13銘柄・減少7銘柄・新規3銘柄でした。また、120銘柄で残高割合が公表基準(0.5%)を下回った報告があります。
空売り残高を報告している銘柄(95銘柄)
| 銘柄 | 残高割合 | 前回比 | 報告日 | 警戒スコア | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| スターシーズ 3083 | 2.12% | +0.04pt | 2026-10-08 | 50.7 | スタンダード |
| 日産自動車 7201 | 1.74% | +0.05pt | 2026-10-02 | 37.5 | プライム |
| メタプラネット 3350 | 1.69% | -0.05pt | 2026-10-06 | 20.0 | スタンダード |
| レナサイエンス 4889 | 1.50% | +0.01pt | 2026-10-14 | 20.0 | グロース |
| シリコンスタジオ 3907 | 1.43% | -0.02pt | 2026-10-09 | 6.6 | スタンダード |
| ジィ・シィ企画 4073 | 1.42% | 新規 | 2026-10-13 | 20.6 | グロース |
| 東海道リート投資法人 2989 | 1.41% | +0.09pt | 2026-10-14 | 18.1 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| ReYuu Japan 9425 | 1.41% | +0.08pt | 2026-09-07 | 20.0 | スタンダード |
| NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 | 1.39% | ±0.00pt | 2026-09-30 | 5.6 | プライム |
| 日本ゼオン 4205 | 1.29% | -0.06pt | 2026-10-09 | 6.7 | プライム |
| 松竹 9601 | 1.29% | -0.01pt | 2026-10-14 | 6.6 | プライム |
| 関西ペイント 4613 | 1.28% | +0.01pt | 2026-09-16 | 32.4 | プライム |
| 筑波銀行 8338 | 1.22% | -0.10pt | 2026-08-27 | 29.2 | プライム |
| サイバーセキュリティクラウド 4493 | 1.21% | +0.57pt | 2026-10-14 | 38.5 | グロース |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 | 1.21% | +0.03pt | 2026-10-07 | 9.3 | プライム |
| ジャフコ グループ 8595 | 1.21% | +0.02pt | 2026-10-09 | 1.6 | プライム |
| 霞ヶ関キャピタル 3498 | 1.19% | +0.15pt | 2026-10-13 | 41.1 | プライム |
| 花王 4452 | 1.18% | -0.02pt | 2026-09-29 | 7.8 | プライム |
| カワチ薬品 2664 | 1.11% | +0.02pt | 2026-10-07 | 25.8 | プライム |
| テリロジーホールディングス 5133 | 0.97% | -0.06pt | 2026-10-14 | 69.5 | スタンダード |
| ブイ・テクノロジー 7717 | 0.95% | +0.06pt | 2026-10-13 | 12.9 | プライム |
| アクリート 4395 | 0.93% | +0.12pt | 2026-10-14 | 62.5 | グロース |
| 大東建託 1878 | 0.92% | +0.03pt | 2026-10-14 | 6.7 | プライム |
| レゾナック・ホールディングス 4004 | 0.92% | +0.03pt | 2026-10-13 | 12.9 | プライム |
| フォスター電機 6794 | 0.91% | +0.02pt | 2026-10-14 | 16.7 | プライム |
| エステー 4951 | 0.90% | +0.02pt | 2026-09-03 | 1.0 | プライム |
| 松屋 8237 | 0.90% | +0.01pt | 2026-10-14 | 29.4 | プライム |
| タカトリ 6338 | 0.89% | 新規 | 2026-08-13 | 25.1 | スタンダード |
| ヤマタネ 9305 | 0.89% | -0.08pt | 2026-10-08 | 22.8 | プライム |
| SHIFT 3697 | 0.88% | -0.06pt | 2026-10-14 | 54.1 | プライム |
| フィーチャ 4052 | 0.82% | +0.37pt | 2026-10-02 | 58.2 | グロース |
| スタジオアリス 2305 | 0.79% | -0.01pt | 2026-10-13 | 10.9 | スタンダード |
| インフロニア・ホールディングス 5076 | 0.79% | -0.04pt | 2026-10-08 | 25.1 | プライム |
| 旭ダイヤモンド工業 6140 | 0.79% | -0.03pt | 2026-09-04 | 14.1 | プライム |
| オリエンタルチエン工業 6380 | 0.79% | -0.08pt | 2026-10-09 | 2.5 | スタンダード |
| SBIホールディングス 8473 | 0.79% | -0.01pt | 2026-10-07 | 17.4 | プライム |
| イビデン 4062 | 0.78% | -0.03pt | 2026-10-09 | 2.8 | プライム |
| 倉敷紡績 3106 | 0.77% | 新規 | 2026-10-09 | 5.9 | プライム |
| 三菱自動車工業 7211 | 0.77% | -0.06pt | 2026-10-13 | 10.9 | プライム |
| 三機工業 1961 | 0.76% | 新規 | 2026-10-14 | 21.2 | プライム |
| ジャノメ 6445 | 0.75% | -0.06pt | 2026-10-06 | 10.8 | プライム |
| アルプスアルパイン 6770 | 0.75% | -0.11pt | 2026-10-14 | 3.9 | プライム |
| ワイエイシイホールディングス 6298 | 0.72% | +0.24pt | 2026-09-08 | 18.0 | プライム |
| ビジョナル 4194 | 0.70% | +0.10pt | 2026-09-11 | 30.1 | プライム |
| いちごホテルリート投資法人 3463 | 0.69% | -0.28pt | 2026-09-14 | 31.4 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| ネクセラファーマ 4565 | 0.69% | -0.01pt | 2026-09-30 | 47.5 | プライム |
| 三櫻工業 6584 | 0.69% | -0.09pt | 2026-10-05 | 28.1 | プライム |
| 川崎汽船 9107 | 0.69% | -0.01pt | 2026-10-05 | 67.8 | プライム |
| アンビション DX ホールディングス 3300 | 0.68% | +0.18pt | 2026-09-02 | 12.4 | グロース |
| ブロードバンドタワー 3776 | 0.68% | +0.22pt | 2026-10-05 | 3.2 | スタンダード |
| DIC 4631 | 0.68% | -0.03pt | 2026-10-14 | 29.9 | プライム |
| 高圧ガス工業 4097 | 0.67% | -0.04pt | 2026-10-08 | 2.6 | プライム |
| オンコリスバイオファーマ 4588 | 0.67% | -0.03pt | 2026-09-30 | 15.4 | グロース |
| ヨネックス 7906 | 0.67% | -0.06pt | 2026-10-13 | 18.1 | スタンダード |
| HENNGE 4475 | 0.65% | +0.13pt | 2026-10-14 | 49.9 | グロース |
| 野村マイクロ・サイエンス 6254 | 0.65% | -0.06pt | 2026-10-09 | 13.3 | プライム |
| 古河機械金属 5715 | 0.64% | +0.14pt | 2026-08-26 | 34.3 | プライム |
| アルメディオ 7859 | 0.64% | -0.13pt | 2026-09-30 | 10.5 | スタンダード |
| ANAホールディングス 9202 | 0.63% | -0.19pt | 2026-10-06 | 35.8 | プライム |
| メディカルシステムネットワーク 4350 | 0.62% | +0.06pt | 2026-10-13 | 0.4 | スタンダード |
| アスタリスク 6522 | 0.62% | 新規 | 2026-09-08 | 63.1 | グロース |
| ジェイドグループ 3558 | 0.60% | +0.04pt | 2026-10-14 | 20.1 | グロース |
| WIZE 3664 | 0.60% | +0.01pt | 2026-10-14 | 46.9 | グロース |
| エスケーエレクトロニクス 6677 | 0.60% | +0.10pt | 2026-10-13 | 9.2 | スタンダード |
| 松尾電機 6969 | 0.60% | +0.02pt | 2026-10-08 | 34.1 | スタンダード |
| ニホンフラッシュ 7820 | 0.60% | +0.01pt | 2026-10-14 | 24.4 | プライム |
| カナデン 8081 | 0.60% | +0.05pt | 2026-10-14 | 0.6 | プライム |
| 楽天グループ 4755 | 0.59% | -0.02pt | 2026-10-14 | 21.1 | プライム |
| 昭和真空 6384 | 0.59% | -0.10pt | 2026-09-03 | 10.8 | スタンダード |
| バルカー 7995 | 0.59% | -0.02pt | 2026-10-13 | 2.1 | プライム |
| アイモバイル 6535 | 0.58% | -0.10pt | 2026-09-04 | 5.0 | プライム |
| 東京地下鉄 9023 | 0.58% | -0.10pt | 2026-10-13 | 8.6 | プライム |
| 日本通信 9424 | 0.58% | -0.08pt | 2026-10-14 | 15.7 | プライム |
| ジーネクスト 4179 | 0.57% | -0.03pt | 2026-09-03 | 7.1 | グロース |
| 安永 7271 | 0.57% | -0.10pt | 2026-10-09 | 2.7 | スタンダード |
| AlbaLink 5537 | 0.56% | +0.12pt | 2026-09-14 | 0.1 | グロース |
| マイクロ波化学 9227 | 0.56% | 新規 | 2026-10-14 | 36.3 | グロース |
| ローム 6963 | 0.55% | -0.07pt | 2026-10-13 | 7.7 | プライム |
| GMOインターネット 4784 | 0.54% | 新規 | 2026-10-06 | 6.7 | プライム |
| キャンバス 4575 | 0.53% | -0.16pt | 2026-09-14 | 9.6 | グロース |
| 明和地所 8869 | 0.53% | +0.04pt | 2026-10-08 | 7.9 | スタンダード |
| キャリアリンク 6070 | 0.52% | +0.07pt | 2026-10-09 | 17.8 | プライム |
| 高島 8007 | 0.52% | 新規 | 2026-09-02 | 21.8 | プライム |
| ソリトンシステムズ 3040 | 0.51% | 新規 | 2026-10-14 | 55.3 | プライム |
| フーバーブレイン 3927 | 0.51% | 新規 | 2026-10-09 | 62.9 | スタンダード |
| フォーカスシステムズ 4662 | 0.51% | +0.03pt | 2026-09-15 | 9.8 | プライム |
| CIJ 4826 | 0.51% | +0.03pt | 2026-09-03 | 6.1 | プライム |
| エイチ・アイ・エス 9603 | 0.51% | +0.02pt | 2026-09-07 | 24.4 | プライム |
| クリアル 2998 | 0.50% | 新規 | 2026-09-16 | 6.2 | グロース |
| 山王 3441 | 0.50% | +0.03pt | 2026-10-14 | 15.2 | スタンダード |
| ティアンドエスグループ 4055 | 0.50% | -0.68pt | 2026-10-02 | 34.9 | グロース |
| JMACS 5817 | 0.50% | +0.01pt | 2026-10-13 | 11.6 | スタンダード |
| ライフネット生命保険 7157 | 0.50% | +0.01pt | 2026-10-08 | 14.1 | プライム |
| アイザワ証券グループ 8708 | 0.50% | 新規 | 2026-09-07 | 10.9 | プライム |
| 名古屋鉄道 9048 | 0.50% | +0.03pt | 2026-10-13 | 8.1 | プライム |
残高が公表基準を下回った銘柄
残高割合が公表基準(0.5%)を下回った報告があった銘柄です。買い戻し等で残高が減ったことを示し、以後の増減は公表されません。
- J.フロント リテイリング 3086 0.52% → 0.48%(2026-10-14)
- 有機合成薬品工業 4531 0.55% → 0.46%(2026-10-13)
- JX金属 5016 0.59% → 0.41%(2026-10-13)
- note 5243 0.57% → 0.35%(2026-10-13)
- アーレスティ 5852 0.50% → 0.49%(2026-10-13)
- 日本マイクロニクス 6871 0.66% → 0.02%(2026-10-13)
- マツダ 7261 0.60% → 0.27%(2026-10-13)
- 網屋 4258 0.71% → 0.27%(2026-10-09)
- クミアイ化学工業 4996 0.58% → 0.48%(2026-10-09)
- エアトリ 6191 0.59% → 0.44%(2026-10-09)
- ショーボンドホールディングス 1414 0.71% → 0.19%(2026-10-08)
- 日本ハム 2282 0.55% → 0.00%(2026-10-08)
- 太平洋セメント 5233 0.67% → 0.20%(2026-10-08)
- 合同製鐵 5410 0.50% → 0.48%(2026-10-08)
- ティラド 7236 0.51% → 0.30%(2026-10-08)
- 新日本科学 2395 0.51% → 0.35%(2026-10-06)
- ビューティガレージ 3180 0.52% → 0.45%(2026-10-06)
- UBE 4208 0.51% → 0.38%(2026-10-06)
- 大平洋金属 5541 0.50% → 0.49%(2026-10-06)
- 日本電波工業 6779 0.57% → 0.48%(2026-10-06)
- 東和銀行 8558 0.54% → 0.42%(2026-10-06)
- 富士急行 9010 0.51% → 0.47%(2026-10-06)
- 三井松島ホールディングス 1518 0.58% → 0.46%(2026-10-05)
- ディー・エヌ・エー 2432 0.57% → 0.46%(2026-10-05)
- ラサ商事 3023 0.50% → 0.49%(2026-10-02)
- AIメカテック 6227 0.73% → 0.30%(2026-10-02)
- サンリオ 8136 0.59% → 0.47%(2026-10-02)
- ライフドリンク カンパニー 2585 0.57% → 0.49%(2026-10-01)
- 日本動物高度医療センター 6039 0.59% → 0.49%(2026-10-01)
- 太陽誘電 6976 0.70% → 0.00%(2026-10-01)
このページのデータについて
出典は日本取引所グループ「空売りの残高に関する情報」です。報告は残高が変動したときに行われるため、 各銘柄の値はこの報告者が最後に報告した残高割合です。報告者の名称は公表データの表記に基づいています。 ほかの報告者を含む銘柄全体の空売り残高は、各銘柄のページで確認できます。
空売り残高情報(最新の報告・機関投資家別一覧) / 空売り残高情報の見方と調べ方
2026-10-16更新。本ページの情報は投資判断の参考情報であり、売買を推奨するものではありません。