MERRILL LYNCH INTERNATIONALの空売り残高・空売り銘柄一覧
2026年10月14日時点で、MERRILL LYNCH INTERNATIONALは東証の空売り残高報告で89銘柄の空売りを報告しています(各銘柄の直近の報告値)。残高割合が最も大きいのはメドレー(4480)の2.71%です。残高割合が1%以上の銘柄は19銘柄あります。2026年10月14日の報告では、積み増し36銘柄・減少29銘柄・新規2銘柄でした。また、104銘柄で残高割合が公表基準(0.5%)を下回った報告があります。
空売り残高を報告している銘柄(89銘柄)
| 銘柄 | 残高割合 | 前回比 | 報告日 | 警戒スコア | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| メドレー 4480 | 2.71% | +0.18pt | 2026-10-14 | 11.5 | プライム |
| ヨネックス 7906 | 2.29% | +0.02pt | 2026-10-14 | 18.1 | スタンダード |
| スリー・ディー・マトリックス 7777 | 2.04% | -0.01pt | 2026-10-14 | 20.1 | グロース |
| マネーフォワード 3994 | 1.83% | -0.02pt | 2026-10-14 | 18.9 | プライム |
| ジーエヌアイグループ 2160 | 1.81% | +0.26pt | 2026-10-14 | 16.1 | グロース |
| エン 4849 | 1.78% | +0.03pt | 2026-10-14 | 6.5 | プライム |
| TOWA 6315 | 1.68% | -0.01pt | 2026-10-14 | 27.8 | プライム |
| 豊和工業 6203 | 1.64% | +0.12pt | 2026-10-14 | 55.6 | スタンダード |
| エムスリー 2413 | 1.63% | +0.04pt | 2026-10-14 | 16.1 | プライム |
| 三社電機製作所 6882 | 1.49% | +0.14pt | 2026-10-14 | 2.1 | スタンダード |
| ラサ商事 3023 | 1.46% | -0.01pt | 2026-10-08 | 16.4 | スタンダード |
| 北海道電力 9509 | 1.36% | -0.01pt | 2026-10-14 | 24.6 | プライム |
| アイスタイル 3660 | 1.31% | +0.01pt | 2026-10-14 | 11.7 | プライム |
| ラクス 3923 | 1.22% | -0.10pt | 2026-10-14 | 9.4 | プライム |
| 東洋炭素 5310 | 1.18% | -0.02pt | 2026-10-14 | 11.2 | プライム |
| インターアクション 7725 | 1.16% | +0.16pt | 2026-10-14 | 12.4 | プライム |
| 東海道リート投資法人 2989 | 1.11% | -0.01pt | 2026-10-14 | 18.1 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| エノモト 6928 | 1.07% | +0.01pt | 2026-10-14 | 7.1 | スタンダード |
| サンリオ 8136 | 1.07% | +0.01pt | 2026-10-14 | 21.0 | プライム |
| 加藤製作所 6390 | 0.98% | -0.01pt | 2026-10-13 | 15.7 | プライム |
| メック 4971 | 0.93% | +0.03pt | 2026-10-14 | 10.1 | プライム |
| ビジョナル 4194 | 0.91% | +0.01pt | 2026-10-14 | 30.1 | プライム |
| エス・エム・エス 2175 | 0.90% | -0.02pt | 2026-10-14 | 17.5 | プライム |
| ワコールホールディングス 3591 | 0.89% | +0.45pt | 2026-10-14 | 10.4 | プライム |
| 木村化工機 6378 | 0.89% | -0.03pt | 2026-10-14 | 8.0 | スタンダード |
| 四国化成ホールディングス 4099 | 0.88% | +0.11pt | 2026-10-14 | 3.8 | プライム |
| 日本製鋼所 5631 | 0.87% | -0.01pt | 2026-10-14 | 29.5 | プライム |
| 日産自動車 7201 | 0.87% | -0.02pt | 2026-10-14 | 37.5 | プライム |
| レナサイエンス 4889 | 0.86% | +0.03pt | 2026-10-14 | 20.0 | グロース |
| ミタチ産業 3321 | 0.85% | +0.01pt | 2026-10-09 | 3.5 | スタンダード |
| エディオン 2730 | 0.83% | +0.04pt | 2026-10-14 | 0.7 | プライム |
| SREホールディングス 2980 | 0.81% | -0.06pt | 2026-10-14 | 28.9 | プライム |
| ニコン 7731 | 0.80% | +0.15pt | 2026-10-06 | 4.2 | プライム |
| クオールホールディングス 3034 | 0.78% | -0.04pt | 2026-10-14 | 11.4 | プライム |
| 花王 4452 | 0.77% | +0.01pt | 2026-10-13 | 7.8 | プライム |
| BUFFALO 6676 | 0.77% | +0.01pt | 2026-10-14 | 21.3 | スタンダード |
| ライフドリンク カンパニー 2585 | 0.76% | -0.02pt | 2026-10-13 | 4.8 | プライム |
| 日本電子 6951 | 0.74% | -0.01pt | 2026-10-14 | 13.5 | プライム |
| ザ・パック 3950 | 0.72% | -0.01pt | 2026-10-14 | 5.9 | プライム |
| 古野電気 6814 | 0.72% | -0.20pt | 2026-10-14 | 0.7 | プライム |
| ランド 8918 | 0.72% | -0.02pt | 2026-10-14 | 36.0 | スタンダード |
| バンク・オブ・イノベーション 4393 | 0.70% | +0.07pt | 2026-10-14 | 34.1 | グロース |
| 日本ビルファンド投資法人 8951 | 0.68% | +0.01pt | 2026-10-14 | 16.7 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| ビジョン 9416 | 0.68% | +0.02pt | 2026-10-14 | 25.9 | プライム |
| 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 3472 | 0.67% | +0.03pt | 2026-10-14 | 0.4 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| KOA 6999 | 0.67% | +0.08pt | 2026-09-16 | 0.9 | プライム |
| 近鉄グループホールディングス 9041 | 0.67% | +0.01pt | 2026-10-13 | 0.4 | プライム |
| ユーグレナ 2931 | 0.66% | -0.01pt | 2026-10-14 | 16.3 | プライム |
| JESCOホールディングス 1434 | 0.65% | 新規 | 2026-10-14 | 40.8 | スタンダード |
| あさひ 3333 | 0.65% | -0.05pt | 2026-10-14 | 30.1 | プライム |
| MIRARTH不動産投資法人 3492 | 0.65% | +0.03pt | 2026-10-14 | 18.1 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| テラプローブ 6627 | 0.65% | -0.12pt | 2026-10-14 | 4.1 | スタンダード |
| Jトラスト 8508 | 0.65% | +0.01pt | 2026-10-14 | 8.4 | スタンダード |
| Institution for a Global Society 4265 | 0.64% | +0.02pt | 2026-10-02 | 3.2 | グロース |
| ラックランド 9612 | 0.64% | -0.11pt | 2026-10-13 | 0.3 | プライム |
| デクセリアルズ 4980 | 0.63% | -0.01pt | 2026-10-14 | 35.1 | プライム |
| PILLAR 6490 | 0.60% | +0.01pt | 2026-10-14 | 15.7 | プライム |
| 旅工房 6548 | 0.59% | -0.01pt | 2026-10-14 | 1.2 | グロース |
| イオン 8267 | 0.59% | -0.04pt | 2026-10-14 | 3.4 | プライム |
| Genky DrugStores 9267 | 0.59% | -0.01pt | 2026-10-14 | 19.2 | プライム |
| シンフォニアテクノロジー 6507 | 0.58% | +0.13pt | 2026-10-14 | 23.9 | プライム |
| 日本空港ビルデング 9706 | 0.58% | +0.01pt | 2026-10-14 | 3.9 | プライム |
| 日鉄鉱業 1515 | 0.57% | +0.04pt | 2026-10-14 | 7.3 | プライム |
| アンジェス 4563 | 0.56% | +0.02pt | 2026-10-14 | 8.3 | グロース |
| 合同製鐵 5410 | 0.56% | +0.02pt | 2026-10-14 | 11.2 | プライム |
| santec Holdings 6777 | 0.56% | +0.03pt | 2026-10-14 | 0.1 | スタンダード |
| OBARA GROUP 6877 | 0.56% | -0.02pt | 2026-10-14 | 13.7 | スタンダード |
| 藤田観光 9722 | 0.56% | +0.02pt | 2026-10-14 | 11.0 | プライム |
| TOKYO BASE 3415 | 0.54% | +0.01pt | 2026-10-14 | 26.0 | プライム |
| ノーリツ 5943 | 0.54% | +0.01pt | 2026-10-06 | 0.1 | プライム |
| スターツプロシード投資法人 8979 | 0.54% | -0.01pt | 2026-10-14 | 29.8 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| 杏林製薬 4569 | 0.53% | +0.02pt | 2026-10-13 | 10.4 | プライム |
| DIC 4631 | 0.53% | +0.01pt | 2026-10-13 | 29.9 | プライム |
| KADOKAWA 9468 | 0.53% | +0.01pt | 2026-10-13 | 21.9 | プライム |
| デジタルアーツ 2326 | 0.52% | +0.02pt | 2026-10-14 | 42.4 | プライム |
| リボミック 4591 | 0.52% | +0.03pt | 2026-10-14 | 20.2 | グロース |
| 旭ダイヤモンド工業 6140 | 0.52% | -0.02pt | 2026-10-13 | 14.1 | プライム |
| ペルセウスプロテオミクス 4882 | 0.51% | 新規 | 2026-09-08 | 5.1 | グロース |
| JUKI 6440 | 0.51% | -0.07pt | 2026-10-14 | 8.3 | プライム |
| フォスター電機 6794 | 0.51% | -0.02pt | 2026-09-11 | 16.7 | プライム |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 | 0.51% | +0.01pt | 2026-10-14 | 0.0 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| トーセイ・リート投資法人 3451 | 0.50% | 新規 | 2026-10-14 | 0.0 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド |
| 神島化学工業 4026 | 0.50% | -0.02pt | 2026-10-13 | 22.6 | スタンダード |
| コニカミノルタ 4902 | 0.50% | +0.09pt | 2026-09-08 | 1.1 | プライム |
| 古河機械金属 5715 | 0.50% | -0.01pt | 2026-09-08 | 34.3 | プライム |
| メニコン 7780 | 0.50% | -0.01pt | 2026-10-14 | 36.1 | プライム |
| 任天堂 7974 | 0.50% | +0.01pt | 2026-09-16 | 2.0 | プライム |
| 名古屋鉄道 9048 | 0.50% | +0.02pt | 2026-10-13 | 8.1 | プライム |
| 日本通信 9424 | 0.50% | -0.03pt | 2026-10-14 | 15.7 | プライム |
残高が公表基準を下回った銘柄
残高割合が公表基準(0.5%)を下回った報告があった銘柄です。買い戻し等で残高が減ったことを示し、以後の増減は公表されません。
- SBSホールディングス 2384 0.50% → 0.49%(2026-10-14)
- ラサ工業 4022 0.57% → 0.37%(2026-10-14)
- コーセーホールディングス 4922 0.51% → 0.49%(2026-10-14)
- テリロジーホールディングス 5133 0.51% → 0.38%(2026-10-14)
- 石川製作所 6208 0.50% → 0.49%(2026-10-14)
- LITALICO 7366 0.55% → 0.36%(2026-10-14)
- 日本ゼオン 4205 0.51% → 0.46%(2026-10-13)
- ラクオリア創薬 4579 0.50% → 0.48%(2026-10-13)
- カイオム・バイオサイエンス 4583 0.50% → 0.47%(2026-10-13)
- ラウンドワン 4680 0.94% → 0.47%(2026-10-13)
- ユニオンツール 6278 0.56% → 0.48%(2026-10-13)
- 澁谷工業 6340 0.57% → 0.23%(2026-10-13)
- メイコー 6787 0.99% → 0.39%(2026-10-13)
- 日本マイクロニクス 6871 0.52% → 0.48%(2026-10-13)
- 太陽誘電 6976 0.71% → 0.45%(2026-10-13)
- 福岡リート投資法人 8968 0.60% → 0.44%(2026-10-13)
- マリモ地方創生リート投資法人 3470 0.51% → 0.48%(2026-10-09)
- 大平洋金属 5541 0.50% → 0.46%(2026-10-09)
- 東洋電機製造 6505 0.50% → 0.48%(2026-10-09)
- マツダ 7261 0.53% → 0.10%(2026-10-09)
- SHOEI 7839 0.52% → 0.49%(2026-10-09)
- ディー・エヌ・エー 2432 0.51% → 0.49%(2026-10-08)
- トーヨーカネツ 6369 0.53% → 0.46%(2026-10-08)
- 河合楽器製作所 7952 0.51% → 0.48%(2026-10-08)
- バルカー 7995 0.51% → 0.48%(2026-10-08)
- 丸井グループ 8252 0.50% → 0.49%(2026-10-08)
- レノバ 9519 0.54% → 0.44%(2026-10-08)
- ファンペップ 4881 0.50% → 0.49%(2026-10-07)
- トリケミカル研究所 4369 0.54% → 0.45%(2026-10-06)
- 東海カーボン 5301 0.55% → 0.43%(2026-10-06)
このページのデータについて
出典は日本取引所グループ「空売りの残高に関する情報」です。報告は残高が変動したときに行われるため、 各銘柄の値はこの報告者が最後に報告した残高割合です。報告者の名称は公表データの表記に基づいています。 ほかの報告者を含む銘柄全体の空売り残高は、各銘柄のページで確認できます。
空売り残高情報(最新の報告・機関投資家別一覧) / 空売り残高情報の見方と調べ方
2026-10-16更新。本ページの情報は投資判断の参考情報であり、売買を推奨するものではありません。