Citigroup Global Markets Limitedの空売り残高・空売り銘柄一覧

2026年10月14日時点で、Citigroup Global Markets Limitedは東証の空売り残高報告で119銘柄の空売りを報告しています(各銘柄の直近の報告値)。残高割合が最も大きいのは宝ホールディングス(2531)の4.61%です。残高割合が1%以上の銘柄は22銘柄あります。2026年10月14日の報告では、積み増し14銘柄・減少4銘柄・新規4銘柄でした。また、201銘柄で残高割合が公表基準(0.5%)を下回った報告があります。

空売り残高を報告している銘柄(119銘柄)

銘柄 残高割合 前回比 報告日 警戒スコア 市場
宝ホールディングス 2531 4.61% +0.21pt 2026-10-14 70.3 プライム
北海道電力 9509 2.79% -0.10pt 2026-10-09 24.6 プライム
インフォマート 2492 2.49% +0.14pt 2026-10-07 56.2 プライム
クスリのアオキホールディングス 3549 2.43% +0.10pt 2026-10-13 17.6 スタンダード
ディップ 2379 1.88% +0.35pt 2026-10-13 16.7 プライム
JCRファーマ 4552 1.76% -0.04pt 2026-10-13 9.2 プライム
マネーフォワード 3994 1.75% +0.57pt 2026-10-14 18.9 プライム
日本ゼオン 4205 1.49% -0.01pt 2026-10-08 6.7 プライム
ヒーハイスト 6433 1.47% -0.09pt 2026-10-07 26.7 スタンダード
unbanked 8746 1.25% -0.05pt 2026-09-15 43.4 スタンダード
インソース 6200 1.20% +0.02pt 2026-10-09 24.3 プライム
小松ウオール工業 7949 1.19% -0.09pt 2026-10-09 26.5 プライム
エア・ウォーター 4088 1.18% -0.09pt 2026-10-14 13.3 プライム
WIZE 3664 1.15% +0.17pt 2026-10-13 46.9 グロース
メディアドゥ 3678 1.11% +0.11pt 2026-09-14 18.4 プライム
gumi 3903 1.11% +0.14pt 2026-10-08 51.8 プライム
フジッコ 2908 1.09% -0.05pt 2026-10-13 22.0 プライム
サンコール 5985 1.09% -0.07pt 2026-10-14 12.8 スタンダード
ヤクルト本社 2267 1.01% +0.11pt 2026-10-07 31.4 プライム
エス・エム・エス 2175 1.00% +0.05pt 2026-10-14 17.5 プライム
六甲バター 2266 1.00% +0.10pt 2026-09-15 13.0 プライム
高周波熱錬 5976 1.00% +0.01pt 2026-10-14 14.9 プライム
オエノンホールディングス 2533 0.99% -0.01pt 2026-10-02 31.0 プライム
セキュアヴェイル 3042 0.98% -0.11pt 2026-10-14 57.3 スタンダード
PEGASUS 6262 0.97% -0.03pt 2026-10-02 28.5 スタンダード
エムスリー 2413 0.92% +0.02pt 2026-10-14 16.1 プライム
双葉電子工業 6986 0.92% +0.12pt 2026-09-15 28.4 プライム
明治電機工業 3388 0.89% -0.01pt 2026-09-29 13.7 プライム
マースグループホールディングス 6419 0.89% -0.08pt 2026-10-14 25.3 プライム
井村屋グループ 2209 0.88% -0.08pt 2026-10-06 10.4 プライム
ジャパンエンジンコーポレーション 6016 0.88% -0.10pt 2026-10-01 11.0 スタンダード
極東証券 8706 0.88% -0.02pt 2026-10-09 10.7 プライム
FOOD & LIFE COMPANIES 3563 0.86% 2026-10-14 0.8 プライム
カナミックネットワーク 3939 0.81% +0.20pt 2026-09-14 22.6 プライム
J.フロント リテイリング 3086 0.80% +0.09pt 2026-09-14 40.2 プライム
丸一鋼管 5463 0.80% +0.01pt 2026-10-14 4.2 プライム
川崎汽船 9107 0.80% +0.04pt 2026-10-14 67.8 プライム
U-NEXT HOLDINGS 9418 0.80% +0.07pt 2026-10-14 29.9 プライム
フィックスターズ 3687 0.79% -0.10pt 2026-10-07 22.0 プライム
井関農機 6310 0.79% -0.06pt 2026-10-06 7.6 プライム
小野建 7414 0.79% -0.10pt 2026-10-07 11.9 プライム
パイオラックス 5988 0.78% -0.06pt 2026-10-13 10.4 プライム
東洋エンジニアリング 6330 0.78% -0.02pt 2026-10-13 18.3 プライム
北陸電力 9505 0.76% 2026-10-08 2.4 プライム
KLab 3656 0.74% +0.05pt 2026-10-14 20.9 プライム
竹内製作所 6432 0.73% +0.05pt 2026-10-14 0.5 プライム
乾汽船 9308 0.73% +0.05pt 2026-10-14 6.4 スタンダード
日本通信 9424 0.73% +0.25pt 2026-09-11 15.7 プライム
エスプール 2471 0.71% +0.10pt 2026-09-11 10.5 プライム
太陽ホールディングス 4626 0.71% +0.08pt 2026-10-13 0.4 プライム
ウィルグループ 6089 0.71% +0.10pt 2026-10-08 15.7 プライム
チノー 6850 0.71% +0.10pt 2026-10-08 16.6 プライム
メルカリ 4385 0.70% +0.03pt 2026-10-14 7.3 プライム
セルソース 4880 0.70% +0.01pt 2026-09-02 14.7 スタンダード
Umios 1333 0.69% 2026-10-08 2.6 プライム
熊谷組 1861 0.69% -0.01pt 2026-10-09 2.6 プライム
日本ハム 2282 0.69% -0.02pt 2026-10-13 1.9 プライム
セレス 3696 0.69% -0.01pt 2026-09-30 9.6 プライム
ニチアス 5393 0.69% -0.09pt 2026-10-07 25.3 プライム
東光高岳 6617 0.69% -0.01pt 2026-09-04 7.8 プライム
日本精密 7771 0.69% -0.02pt 2026-10-09 2.3 スタンダード
TAKARA & COMPANY 7921 0.69% -0.08pt 2026-10-06 0.4 プライム
三共生興 8018 0.69% 2026-10-01 10.7 スタンダード
岩谷産業 8088 0.69% -0.01pt 2026-10-01 21.2 プライム
アステナホールディングス 8095 0.69% -0.01pt 2026-09-29 0.6 プライム
スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 0.69% -0.02pt 2026-10-07 9.7 プライム
SHOEI 7839 0.68% -0.02pt 2026-10-02 24.2 プライム
第一ライフグループ 8750 0.68% -0.12pt 2026-10-01 14.6 プライム
KADOKAWA 9468 0.68% -0.04pt 2026-10-08 21.9 プライム
ニトリホールディングス 9843 0.68% -0.02pt 2026-10-06 23.1 プライム
レオン自動機 6272 0.63% -0.07pt 2026-10-06 0.3 プライム
Birdman 7063 0.63% +0.09pt 2026-10-01 8.7 グロース
バロックジャパンリミテッド 3548 0.61% +0.10pt 2026-10-06 12.1 プライム
ユニプレス 5949 0.61% +0.02pt 2026-10-08 5.9 プライム
大黒天物産 2791 0.60% +0.12pt 2026-09-24 26.4 プライム
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 0.60% +0.07pt 2026-10-09 1.5 グロース
AppBank 6177 0.60% +0.01pt 2026-10-14 3.0 グロース
SPK 7466 0.60% +0.01pt 2026-10-14 0.7 プライム
王将フードサービス 9936 0.60% +0.01pt 2026-10-13 1.9 プライム
雪印メグミルク 2270 0.59% -0.43pt 2026-10-08 1.3 プライム
JMホールディングス 3539 0.59% -0.01pt 2026-10-07 7.0 プライム
アステリア 3853 0.59% 2026-10-08 27.6 プライム
CAC Holdings 4725 0.59% -0.01pt 2026-09-30 0.2 プライム
三菱製鋼 5632 0.59% -0.02pt 2026-10-05 20.9 プライム
アルインコ 5933 0.59% -0.01pt 2026-09-30 9.0 プライム
太陽誘電 6976 0.59% 2026-10-14 26.8 プライム
幸楽苑 7554 0.59% -0.09pt 2026-10-09 0.3 プライム
東京計器 7721 0.59% -0.08pt 2026-10-06 17.0 プライム
Joshin 8173 0.59% -0.03pt 2026-10-05 1.4 プライム
T&Dホールディングス 8795 0.59% -0.03pt 2026-10-06 27.0 プライム
東京都競馬 9672 0.59% -0.01pt 2026-10-09 10.2 プライム
アイネス 9742 0.59% -0.01pt 2026-10-05 27.8 プライム
ソフトクリエイトホールディングス 3371 0.58% -0.13pt 2026-10-06 13.1 プライム
日本システム技術 4323 0.58% -0.11pt 2026-10-08 10.8 プライム
コーセーホールディングス 4922 0.58% +0.10pt 2026-10-09 19.7 プライム
インフロニア・ホールディングス 5076 0.58% -0.04pt 2026-10-13 25.1 プライム
極東開発工業 7226 0.58% -0.09pt 2026-10-08 26.2 プライム
リンテック 7966 0.58% -0.07pt 2026-10-13 9.0 プライム
ケーズホールディングス 8282 0.58% 2026-10-08 0.2 プライム
富士急行 9010 0.58% -0.01pt 2026-10-01 18.8 プライム
いちよし証券 8624 0.57% 2026-10-08 5.5 プライム
DMG森精機 6141 0.56% 2026-10-14 2.9 プライム
三井金属 5706 0.54% 2026-10-14 1.6 プライム
Def consulting 4833 0.53% 2026-10-05 33.0 グロース
アトラエ 6194 0.53% +0.05pt 2026-10-08 20.2 プライム
ヒューリック 3003 0.52% 2026-10-07 0.5 プライム
東洋水産 2875 0.51% 2026-09-15 0.0 プライム
AIストーム 3719 0.51% +0.05pt 2026-10-05 10.8 スタンダード
AIRMAN 6364 0.51% -0.09pt 2026-10-09 0.3 プライム
湖北工業 6524 0.51% 2026-09-03 1.7 スタンダード
タカショー 7590 0.51% 2026-10-07 5.4 スタンダード
JMS 7702 0.51% +0.04pt 2026-10-13 11.3 スタンダード
エービーシー・マート 2670 0.50% +0.02pt 2026-09-14 0.0 プライム
ニューラルグループ 4056 0.50% 2026-09-15 41.8 グロース
オリエンタルランド 4661 0.50% 2026-09-24 0.5 プライム
リベルタ 4935 0.50% 2026-09-14 29.6 スタンダード
OATアグリオ 4979 0.50% +0.02pt 2026-09-16 6.2 スタンダード
売れるネット広告社グループ 9235 0.50% 2026-09-11 24.6 グロース
モリト 9837 0.50% +0.01pt 2026-10-08 2.5 プライム

残高が公表基準を下回った銘柄

残高割合が公表基準(0.5%)を下回った報告があった銘柄です。買い戻し等で残高が減ったことを示し、以後の増減は公表されません。

このページのデータについて

出典は日本取引所グループ「空売りの残高に関する情報」です。報告は残高が変動したときに行われるため、 各銘柄の値はこの報告者が最後に報告した残高割合です。報告者の名称は公表データの表記に基づいています。 ほかの報告者を含む銘柄全体の空売り残高は、各銘柄のページで確認できます。

空売り残高情報(最新の報告・機関投資家別一覧) / 空売り残高情報の見方と調べ方

2026-10-16更新。本ページの情報は投資判断の参考情報であり、売買を推奨するものではありません。