野村證券株式会社の空売り残高・空売り銘柄一覧

2026年10月15日時点で、野村證券株式会社は東証の空売り残高報告で32銘柄の空売りを報告しています(各銘柄の直近の報告値)。残高割合が最も大きいのは川崎汽船(9107)の3.76%です。残高割合が1%以上の銘柄は7銘柄あります。2026年10月15日の報告では、減少2銘柄でした。また、47銘柄で残高割合が公表基準(0.5%)を下回った報告があります。

空売り残高を報告している銘柄(32銘柄)

銘柄 残高割合 前回比 報告日 警戒スコア 市場
川崎汽船 9107 3.76% +0.26pt 2026-10-02 67.8 プライム
システムソフト 7527 1.69% -0.01pt 2026-09-09 18.8 スタンダード
大倉工業 4221 1.67% 2026-10-07 15.7 プライム
ユーグレナ 2931 1.60% +0.01pt 2026-09-11 16.3 プライム
イオン 8267 1.50% 2026-07-31 3.4 プライム
花王 4452 1.44% -0.12pt 2026-09-17 7.8 プライム
木村工機 6231 1.00% +0.10pt 2026-09-17 7.2 スタンダード
ANAホールディングス 9202 0.99% -0.01pt 2026-09-28 35.8 プライム
オイシックス 3182 0.90% +0.01pt 2026-09-03 8.2 プライム
DIC 4631 0.90% +0.01pt 2026-10-13 29.9 プライム
資生堂 4911 0.84% 2026-08-18 33.6 プライム
日本製鋼所 5631 0.80% +0.01pt 2026-10-01 29.5 プライム
東邦亜鉛 5707 0.79% -0.01pt 2026-10-06 18.4 プライム
ダイキン工業 6367 0.79% -0.05pt 2026-10-15 0.6 プライム
日本通信 9424 0.78% -0.11pt 2026-10-05 15.7 プライム
Gunosy 6047 0.75% -0.09pt 2026-10-15 12.4 スタンダード
TOKYO BASE 3415 0.69% -0.10pt 2026-10-09 26.0 プライム
セック 3741 0.69% -0.01pt 2026-10-09 6.6 プライム
アドソル日進 3837 0.60% +0.01pt 2026-09-17 8.3 プライム
JCU 4975 0.60% +0.01pt 2026-09-07 2.7 プライム
PEGASUS 6262 0.60% 2026-08-25 28.5 スタンダード
ツバキ・ナカシマ 6464 0.60% +0.01pt 2026-09-17 13.0 プライム
三信電気 8150 0.60% 2026-08-26 14.1 プライム
日本製鉄 5401 0.59% -0.01pt 2026-10-14 30.8 プライム
アルインコ 5933 0.59% -0.02pt 2026-09-30 9.0 プライム
アトラエ 6194 0.59% -0.08pt 2026-08-18 20.2 プライム
サーバーワークス 4434 0.58% -0.03pt 2026-10-06 10.2 スタンダード
東海旅客鉄道 9022 0.53% 2026-09-16 13.5 プライム
システムサポートホールディングス 4396 0.50% +0.01pt 2026-09-07 34.7 プライム
マツダ 7261 0.50% 2026-09-24 14.2 プライム
群馬銀行 8334 0.50% 2026-08-12 0.0 プライム
Genky DrugStores 9267 0.50% +0.01pt 2026-10-13 19.2 プライム

残高が公表基準を下回った銘柄

残高割合が公表基準(0.5%)を下回った報告があった銘柄です。買い戻し等で残高が減ったことを示し、以後の増減は公表されません。

このページのデータについて

出典は日本取引所グループ「空売りの残高に関する情報」です。報告は残高が変動したときに行われるため、 各銘柄の値はこの報告者が最後に報告した残高割合です。報告者の名称は公表データの表記に基づいています。 ほかの報告者を含む銘柄全体の空売り残高は、各銘柄のページで確認できます。

空売り残高情報(最新の報告・機関投資家別一覧) / 空売り残高情報の見方と調べ方

2026-10-16更新。本ページの情報は投資判断の参考情報であり、売買を推奨するものではありません。