Diversified Select Opportunities, LLCの空売り残高・空売り銘柄一覧

2026年10月14日時点で、Diversified Select Opportunities, LLCは東証の空売り残高報告で102銘柄の空売りを報告しています(各銘柄の直近の報告値)。残高割合が最も大きいのはオキサイド(6521)の2.19%です。残高割合が1%以上の銘柄は31銘柄あります。2026年10月14日の報告では、減少8銘柄・新規1銘柄でした。また、26銘柄で残高割合が公表基準(0.5%)を下回った報告があります。

空売り残高を報告している銘柄(102銘柄)

銘柄 残高割合 前回比 報告日 警戒スコア 市場
オキサイド 6521 2.19% -0.04pt 2026-10-14 13.1 グロース
ミツバ 7280 2.10% +0.10pt 2026-08-14 10.9 プライム
ヤマタネ 9305 1.93% +0.13pt 2026-10-02 22.8 プライム
スミダコーポレーション 6817 1.90% +0.08pt 2026-08-14 10.2 プライム
あさひ 3333 1.89% -0.03pt 2026-10-08 30.1 プライム
島精機製作所 6222 1.82% +0.12pt 2026-10-02 28.0 プライム
丸千代山岡家 3399 1.70% +0.01pt 2026-10-05 14.3 スタンダード
日本ケミコン 6997 1.60% +0.10pt 2026-10-13 7.0 プライム
ラクト・ジャパン 3139 1.51% +0.09pt 2026-09-25 20.9 プライム
BUFFALO 6676 1.48% -0.01pt 2026-09-24 21.3 スタンダード
システムサポートホールディングス 4396 1.47% -0.05pt 2026-10-09 34.7 プライム
コムチュア 3844 1.43% +0.04pt 2026-10-02 17.9 プライム
ACSL 6232 1.43% +0.05pt 2026-10-08 14.3 グロース
カナミックネットワーク 3939 1.41% +0.11pt 2026-09-28 22.6 プライム
CYBERDYNE 7779 1.40% +0.10pt 2026-10-06 10.2 グロース
クオリプス 4894 1.36% -0.13pt 2026-09-30 14.3 グロース
NISSHA 7915 1.31% +0.08pt 2026-09-29 27.6 プライム
新日本電工 5563 1.26% +0.16pt 2026-08-21 4.6 プライム
大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 1.21% +0.07pt 2026-10-08 33.8 プライム
松屋 8237 1.21% +0.02pt 2026-10-13 29.4 プライム
アルペン 3028 1.20% +0.01pt 2026-09-08 4.8 プライム
HENNGE 4475 1.20% +0.03pt 2026-10-06 49.9 グロース
学情 2301 1.19% -0.02pt 2026-10-09 4.1 プライム
電算システムホールディングス 4072 1.19% -0.01pt 2026-10-06 31.3 プライム
堺化学工業 4078 1.19% -0.01pt 2026-10-14 29.2 プライム
メガチップス 6875 1.19% -0.01pt 2026-09-30 20.5 プライム
エン 4849 1.12% +0.04pt 2026-09-24 6.5 プライム
不動テトラ 1813 1.02% +0.12pt 2026-09-28 7.2 プライム
地盤ネットホールディングス 6072 1.01% +0.05pt 2026-10-13 25.1 スタンダード
大紀アルミニウム工業所 5702 1.00% +0.01pt 2026-09-10 1.2 プライム
アイホン 6718 1.00% 2026-10-01 1.9 プライム
セルシス 3663 0.99% -0.03pt 2026-10-14 25.8 プライム
シグマクシス・ホールディングス 6088 0.99% -0.01pt 2026-10-07 8.9 プライム
TEIKOKU 6333 0.99% 2026-07-31 1.3 プライム
QDレーザ 6613 0.91% +0.03pt 2026-10-13 20.0 グロース
ウェザーニューズ 4825 0.90% +0.09pt 2026-09-15 5.8 プライム
都築電気 8157 0.90% +0.08pt 2026-08-14 16.5 プライム
アカツキ 3932 0.89% -0.02pt 2026-10-08 3.3 プライム
ベース 4481 0.89% -0.01pt 2026-10-14 14.3 プライム
マーベラス 7844 0.89% -0.01pt 2026-10-09 12.0 プライム
イーレックス 9517 0.89% -0.02pt 2026-10-14 1.3 プライム
フォスター電機 6794 0.88% -0.01pt 2026-10-06 16.7 プライム
イリソ電子工業 6908 0.87% -0.04pt 2026-10-07 0.8 プライム
リンクアンドモチベーション 2170 0.83% 2026-08-13 23.5 プライム
カーブスホールディングス 7085 0.82% +0.10pt 2026-08-28 3.5 プライム
日本電波工業 6779 0.81% +0.11pt 2026-10-13 25.6 プライム
テーオーシー 8841 0.81% +0.11pt 2026-08-19 3.2 スタンダード
じげん 3679 0.80% +0.10pt 2026-09-25 3.3 プライム
ベクトル 6058 0.80% +0.01pt 2026-10-08 23.3 プライム
東和銀行 8558 0.80% +0.07pt 2026-08-12 4.2 プライム
三菱製紙 3864 0.79% -0.02pt 2026-10-14 9.5 プライム
ゼンリン 9474 0.79% -0.01pt 2026-10-08 2.5 プライム
NexTone 7094 0.78% -0.08pt 2026-10-05 7.2 グロース
ヨンドシーホールディングス 8008 0.78% -0.02pt 2026-10-13 0.7 プライム
インフォマート 2492 0.74% -0.06pt 2026-08-28 56.2 プライム
あすか製薬ホールディングス 4886 0.71% +0.02pt 2026-10-08 13.6 プライム
大崎電気工業 6644 0.71% +0.11pt 2026-09-10 14.8 プライム
アイスタイル 3660 0.70% +0.08pt 2026-10-08 11.7 プライム
日本カーバイド工業 4064 0.70% +0.09pt 2026-08-27 21.0 プライム
ミダックホールディングス 6564 0.70% 2026-09-30 10.7 プライム
スリー・ディー・マトリックス 7777 0.70% 2026-08-05 20.1 グロース
ロック・フィールド 2910 0.69% 2026-07-31 8.7 プライム
サンマルクホールディングス 3395 0.69% -0.01pt 2026-10-14 16.4 プライム
サイボウズ 4776 0.68% -0.07pt 2026-08-13 6.3 プライム
エイベックス 7860 0.68% -0.02pt 2026-10-08 2.3 プライム
松風 7979 0.68% -0.02pt 2026-10-08 2.7 プライム
カーリット 4275 0.67% -0.04pt 2026-10-13 18.8 プライム
チヨダ 8185 0.67% -0.04pt 2026-10-07 12.0 プライム
トレジャー・ファクトリー 3093 0.65% +0.12pt 2026-09-08 10.1 プライム
グッドコムアセット 3475 0.65% 2026-09-08 20.0 プライム
横浜冷凍 2874 0.61% +0.09pt 2026-10-06 3.8 プライム
ロードスターキャピタル 3482 0.61% +0.10pt 2026-10-02 12.9 プライム
オエノンホールディングス 2533 0.60% +0.10pt 2026-09-04 31.0 プライム
J-オイルミルズ 2613 0.60% 2026-09-25 1.7 プライム
オイシックス 3182 0.60% +0.01pt 2026-09-04 8.2 プライム
トリドールホールディングス 3397 0.60% 2026-08-17 23.0 プライム
住友精化 4008 0.60% +0.01pt 2026-08-07 0.3 プライム
東京製鐵 5423 0.60% +0.02pt 2026-08-20 11.0 プライム
共英製鋼 5440 0.60% +0.02pt 2026-09-24 7.9 プライム
沖電気工業 6703 0.60% +0.01pt 2026-09-01 1.4 プライム
いちよし証券 8624 0.60% +0.10pt 2026-09-24 5.5 プライム
ソフトクリエイトホールディングス 3371 0.59% -0.01pt 2026-10-08 13.1 プライム
グリーホールディングス 3632 0.59% -0.01pt 2026-10-14 3.0 プライム
伊勢化学工業 4107 0.59% -0.01pt 2026-08-19 21.9 スタンダード
古河機械金属 5715 0.59% -0.04pt 2026-08-25 34.3 プライム
グローブライド 7990 0.59% -0.02pt 2026-10-07 20.9 プライム
地主 3252 0.58% -0.04pt 2026-10-08 0.2 プライム
三井松島ホールディングス 1518 0.57% -0.03pt 2026-08-31 7.8 プライム
ムゲンエステート 3299 0.52% 2026-09-01 8.3 スタンダード
平河ヒューテック 5821 0.52% +0.03pt 2026-08-31 0.0 プライム
鉄建建設 1815 0.51% 2026-09-24 6.9 プライム
ホシデン 6804 0.51% 2026-09-01 2.3 プライム
カナデビア 7004 0.51% 2026-09-11 0.0 プライム
Genki Global Dining Concepts 9828 0.51% +0.03pt 2026-09-25 14.2 スタンダード
ハードオフコーポレーション 2674 0.50% 2026-09-08 13.7 プライム
日本製紙 3863 0.50% +0.01pt 2026-09-03 7.5 プライム
ベルシステム24ホールディングス 6183 0.50% 2026-09-07 22.8 プライム
アルプスアルパイン 6770 0.50% +0.02pt 2026-09-08 3.9 プライム
日本航空電子工業 6807 0.50% 2026-09-25 0.0 プライム
日本電子材料 6855 0.50% 2026-10-14 1.3 スタンダード
日本セラミック 6929 0.50% 2026-08-12 1.7 プライム
北日本銀行 8551 0.50% 2026-08-24 0.0 プライム

残高が公表基準を下回った銘柄

残高割合が公表基準(0.5%)を下回った報告があった銘柄です。買い戻し等で残高が減ったことを示し、以後の増減は公表されません。

このページのデータについて

出典は日本取引所グループ「空売りの残高に関する情報」です。報告は残高が変動したときに行われるため、 各銘柄の値はこの報告者が最後に報告した残高割合です。報告者の名称は公表データの表記に基づいています。 ほかの報告者を含む銘柄全体の空売り残高は、各銘柄のページで確認できます。

空売り残高情報(最新の報告・機関投資家別一覧) / 空売り残高情報の見方と調べ方

2026-10-16更新。本ページの情報は投資判断の参考情報であり、売買を推奨するものではありません。